格隆汇勾股大数据显示,特海国际(09658),零跑汽车(09863),华新水泥(06655),海螺环保(00587),金茂服务(00816)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
特海国际(09658) | 0.00% | 1.6559% | -3.542 | -10.54 |
零跑汽车(09863) | 0.00% | 0.2284% | 6.694 | 8.25 |
华新水泥(06655) | 0.00% | 3.5023% | 1.429 | 24.07 |
海螺环保(00587) | 0.00% | 13.7558% | 2.856 | 62.40 |
金茂服务(00816) | 0.00% | 0.888% | -0.126 | -0.50 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长和(00001) | 0.00% | 0.9318% | 0.166 | 1.75 |
中电控股(00002) | 0.00% | 0.2435% | 8.822 | 6.30 |
香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.2246% | -0.916 | 9.90 |
九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1765% | -8.255 | -1.70 |
汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.5062% | 29.337 | 25.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。