格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、ESR(01821)、德盈控股(02250)、圣诺医药-B(02257)、蓝河控股(00498)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、清科创业(01945)于2023年01月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量250.76万 ,回购金额2.25亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 250.76万 | 2.25亿 | 3.30亿 | 2.740% |
ESR(01821) | 25.00万 | 436.75万 | 7021.76万 | 1.570% |
德盈控股(02250) | 169.50万 | 297.13万 | 524.00万 | 0.520% |
圣诺医药-B(02257) | 1.88万 | 102.61万 | 131.82万 | 1.501% |
蓝河控股(00498) | 80.00万 | 73.20万 | 4502.00万 | 4.078% |
亿都(国际控股)(00259) | 8.00万 | 24.40万 | 806.12万 | 0.817% |
兴胜创建(00896) | 5.00万 | 5.80万 | 862.40万 | 0.780% |
清科创业(01945) | 2.00万 | 5.68万 | 317.76万 | 1.020% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。