格隆汇勾股大数据显示,云顶新耀-B(01952),北京北辰实业股份(00588),中铝国际(02068),中国铁建(01186),中远海能(01138)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.22%,1.15%,0.88%,0.80%,0.78%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),中国华融(02799),微盟集团(02013),中远海控(01919)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.50%,-2.97%,-1.87%,-1.53%,-0.98%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
云顶新耀-B(01952) | 1.22% | 12.6808% | 47.582 | 373.70 |
北京北辰实业股份(00588) | 1.15% | 40.5324% | 8.136 | 816.20 |
中铝国际(02068) | 0.88% | 12.6498% | 6.111 | 352.50 |
中国铁建(01186) | 0.80% | 39.2571% | 75.726 | 1652.65 |
中远海能(01138) | 0.78% | 49.9832% | 200.940 | 1011.60 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -3.50% | 1.3% | -337.926 | -1329.02 |
盈富基金(02800) | -2.97% | 1.34% | -770.800 | -20240.60 |
中国华融(02799) | -1.87% | 6.9941% | 38.858 | 8018.70 |
微盟集团(02013) | -1.53% | 21.4391% | -192.941 | -3891.50 |
中远海控(01919) | -0.98% | 23.2325% | -429.051 | -3300.72 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。