AD
首页 > 港股 > 正文

开源证券:港股估值位于历史低位,具备中长期配置价值

[2022-11-29 08:41:45] 来源:券商研报精选 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:2022年港股市场深度调整,分子端、分母端均承压,我们认为目前港股估值位于历史低位,已经具备中长期配

  2022年港股市场深度调整,分子端、分母端均承压,我们认为目前港股估值位于历史低位,已经具备中长期配置价值。近期,开源证券海外市场团队发布2023年度投资策略《基本面筑底回升,便是港股的春天——海外市场2023年度投资策略》,开源证券海外市场团队核心观点为:

  展望2023年,中国经济体增长潜力相比海外的相对优势有望凸显,驱动港股业绩估值抬升。(1)分子端:2022年是中国经济体景气低点,2023年经济有望回暖。2023年中国经济体GDP预期增速高于欧美经济体,根据IMF预测,2023年中国GDP增速4.4%高于美国、欧元区的1.0%、30.5%。2023年欧美经济体面对衰退风险:据IMF预测,2022-2024年美国经济体实际GDP预期增速分别为1.6%/1.0%/1.2%;2022-2024年欧洲经济体实际GDP预期增速分别为3.1%/0.5%/1.8%。(2)无风险利率:港股整体跟踪美国10年期国债收益率,在物价有所回落前提下,后期美联储加息步伐可能会逐渐放缓,有利于港股表现。(3)流动性风险溢价:当中国经济增长潜力优势前景获得兑现,港股作为外资买入中国资产的主要渠道,有望再次吸引资金面回流。(4)资金结构调整:港股市场仍由外资主导,基于内资及外资对中国经济体前景信心的认知分歧,有望加速港股资金结构调整、内资权重有望扩大。中美两国关系成为核心变量,中国就中概股退市事宜协商进展对港股流动性的潜在影响仍需持续关注。

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  开源证券2023年度投资策略 | 港股:基本面筑底回升,便是港股的春天

  风险提示:软件及产品推出不及预期;产能及供应链风险;疫情影响;监管政策变动;宏观经济增长放缓。

查看更多:月度   组合   东莞   光大证券   中银

为您推荐