格隆汇勾股大数据显示,香港航天科技(01725),九毛九(09922),港龙中国地产(06968),德信中国(02019),呷哺呷哺(00520)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.57%,1.98%,1.91%,1.25%,1.16%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),国美零售(00493),中远海能(01138),京城机电股份(00187)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-6.74%,-2.89%,-1.04%,-1.00%,-0.89%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 2.57% | 11.2529% | 70.830 | 795.40 |
九毛九(09922) | 1.98% | 23.1539% | 511.178 | 2877.40 |
港龙中国地产(06968) | 1.91% | 29.5271% | 23.917 | 3100.60 |
德信中国(02019) | 1.25% | 8.0157% | 31.916 | 3385.10 |
呷哺呷哺(00520) | 1.16% | 14.9362% | 105.824 | 1256.10 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -6.74% | 0.73% | -476.946 | -2517.86 |
盈富基金(02800) | -2.89% | 0.3% | -1596.533 | -19065.85 |
国美零售(00493) | -1.04% | 36.6255% | -17.942 | -37010.40 |
中远海能(01138) | -1.00% | 49.9224% | -86.074 | -1299.40 |
京城机电股份(00187) | -0.89% | 33.3% | -3.297 | -89.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。