格隆汇勾股大数据显示,香港航天科技(01725),赛生药业(06600),旭辉永升服务(01995),盈富基金(02800),中远海能(01138)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.95%,1.99%,1.44%,1.43%,1.27%。此外,上海复旦(01385),天誉置业(00059),合景泰富集团(01813),南方恒生科技(03033),康希诺生物(06185)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.85%,-0.62%,-0.56%,-0.55%,-0.52%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 4.95% | 17.0192% | 118.907 | 1530.00 |
赛生药业(06600) | 1.99% | 4.6717% | 174.078 | 1365.25 |
旭辉永升服务(01995) | 1.44% | 19.5372% | 49.362 | 2456.40 |
盈富基金(02800) | 1.43% | 1.74% | 1801.919 | 9231.85 |
中远海能(01138) | 1.27% | 53.9848% | 224.863 | 1639.61 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
上海复旦(01385) | -0.85% | 33.5093% | -72.620 | -241.00 |
天誉置业(00059) | -0.62% | 27.2779% | -4.583 | -5274.60 |
合景泰富集团(01813) | -0.56% | 6.6408% | -50.878 | -1774.60 |
南方恒生科技(03033) | -0.55% | 21.64% | -213.026 | -4758.74 |
康希诺生物(06185) | -0.52% | 14.3288% | -93.856 | -68.52 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。