格隆汇勾股大数据显示,三叶草生物-B(02197),国美零售(00493),赛生药业(06600),旭辉永升服务(01995),港龙中国地产(06968)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.70%,1.92%,1.88%,1.74%,1.24%。此外,恒生中国企业(02828),开拓药业-B(09939),复旦张江(01349),平安好医生(01833),鞍钢股份(00347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.98%,-2.47%,-0.80%,-0.78%,-0.78%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
三叶草生物-B(02197) | 2.70% | 19.3254% | 163.391 | 4103.30 |
国美零售(00493) | 1.92% | 45.3216% | 191.425 | 91074.00 |
赛生药业(06600) | 1.88% | 11.9214% | 241.177 | 2647.00 |
旭辉永升服务(01995) | 1.74% | 21.8183% | 182.277 | 2442.00 |
港龙中国地产(06968) | 1.24% | 28.4591% | 41.240 | 5159.70 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -2.98% | 3.11% | 720.352 | -2035.18 |
开拓药业-B(09939) | -2.47% | 30.4991% | 153.893 | 260.55 |
复旦张江(01349) | -0.80% | 13.1325% | -11.896 | -342.70 |
平安好医生(01833) | -0.78% | 15.1383% | -115.972 | -808.80 |
鞍钢股份(00347) | -0.78% | 3.0959% | -34.556 | -1451.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。