格隆汇勾股大数据显示,上一交易日创联控股(02371)、中国同辐(01763)、光控精技(03302)、中基长寿科学(00767)、钱唐控股(01466)、众诚能源(02337)、三叶草生物-B(02197)、香港宽频(01310)、华盛国际控股(01323)、万马控股(06928)、新秀丽(01910)、圣诺医药-B(02257)、中国东方教育(00667)、潍柴动力(02338)、稀美资源(09936)、光正教育(06068)、成实外教育(01565)、恒安国际(01044)、H&H国际控股(01112)、亿和控股(00838)、海天国际(01882)、昊天国际建投(01341)、赢家时尚(03709)、天齐锂业(09696)、先声药业(02096)、中国铁塔(00788)、华夏视听教育(01981)、长飞光纤光缆(06869)出现放量,量比分别为1.97、1.64、1.46、1.23、1.22、1.13、1.08、1.05、1.04、1.02、1.01、0.99、0.97、0.84、0.84、0.81、0.56、0.53、0.51、0.42、0.41、0.41、0.40、0.33、0.33、0.26、0.26、0.26。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
创联控股(02371) | 222.74 | 1.97 | 1 |
中国同辐(01763) | 188.17 | 1.64 | 1 |
光控精技(03302) | 146.61 | 1.46 | 1 |
中基长寿科学(00767) | 147.42 | 1.23 | 1 |
钱唐控股(01466) | 114.87 | 1.22 | 1 |
众诚能源(02337) | 723.19 | 1.13 | 1 |
三叶草生物-B(02197) | 31964.48 | 1.08 | 1 |
香港宽频(01310) | 2204.31 | 1.05 | 1 |
华盛国际控股(01323) | 533.67 | 1.04 | 1 |
万马控股(06928) | 160.54 | 1.02 | 2 |
新秀丽(01910) | 11397.55 | 1.01 | 1 |
圣诺医药-B(02257) | 1014.55 | 0.99 | 1 |
中国东方教育(00667) | 7695.43 | 0.97 | 2 |
潍柴动力(02338) | 6687.57 | 0.84 | 5 |
稀美资源(09936) | 114.99 | 0.84 | 1 |
光正教育(06068) | 3089.52 | 0.81 | 2 |
成实外教育(01565) | 1468.70 | 0.56 | 2 |
恒安国际(01044) | 6591.97 | 0.53 | 2 |
H&H国际控股(01112) | 3455.96 | 0.51 | 3 |
亿和控股(00838) | 553.67 | 0.42 | 2 |
海天国际(01882) | 1361.63 | 0.41 | 2 |
昊天国际建投(01341) | 250.17 | 0.41 | 2 |
赢家时尚(03709) | 713.12 | 0.40 | 2 |
天齐锂业(09696) | 7336.52 | 0.33 | 1 |
先声药业(02096) | 13114.12 | 0.33 | 3 |
中国铁塔(00788) | 10086.06 | 0.26 | 2 |
华夏视听教育(01981) | 158.58 | 0.26 | 3 |
长飞光纤光缆(06869) | 1026.50 | 0.26 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。