格隆汇勾股大数据显示,长城汽车(02333),旭辉控股集团(00884),雅居乐集团(03383),三叶草生物-B(02197),乐享集团(06988)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.89%,2.05%,1.73%,1.73%,1.12%。此外,合景泰富集团(01813),中铝国际(02068),康希诺生物(06185),锦欣生殖(01951),鞍钢股份(00347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.57%,-0.55%,-0.47%,-0.42%,-0.40%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 3.89% | 30.6875% | -92.578 | -488.30 |
旭辉控股集团(00884) | 2.05% | 25.6104% | 265.731 | 19591.98 |
雅居乐集团(03383) | 1.73% | 9.3938% | 161.372 | 7299.60 |
三叶草生物-B(02197) | 1.73% | 21.5525% | 70.128 | 2233.80 |
乐享集团(06988) | 1.12% | 21.0125% | 53.906 | 2667.90 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
合景泰富集团(01813) | -0.57% | 8.8295% | 91.171 | 266.30 |
中铝国际(02068) | -0.55% | 10.7401% | -5.626 | -219.40 |
康希诺生物(06185) | -0.47% | 16.0909% | -6.510 | -62.28 |
锦欣生殖(01951) | -0.42% | 31.8365% | -72.992 | -1058.85 |
鞍钢股份(00347) | -0.40% | 2.4812% | -11.172 | -567.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。