格隆汇勾股大数据显示,上一交易日渤海银行(09668)、福禄控股(02101)、中国金融国际(00721)、中国派对文化(01532)、神话世界(00582)、纳尼亚集团(08607)、日清食品(01475)、微创机器人-B(02252)、COSMOPOL INT'L(00120)、宏光半导体(06908)、联合能源集团(00467)、元亨燃气(00332)、哈尔滨电气(01133)、中国移动(00941)、云顶新耀-B(01952)、康圣环球(09960)、海信家电(00921)、ITP HOLDINGS(08446)、盛良物流(08292)、中国电力(02380)、汇通达网络(09878)、瑞尔集团(06639)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)、谭仔国际(02217)、力高集团(01622)、金辉控股(09993)、中国海洋石油(00883)、中国淀粉(03838)、国际家居零售(01373)、中庆股份(01855)、福寿园(01448)、信德集团(00242)、东方表行集团(00398)、新疆新鑫矿业(03833)、华能国际电力股份(00902)、友联租赁(01563)、中远海能(01138)、绿城中国(03900)、安踏体育(02020)、协合新能源(00182)、开拓药业-B(09939)、稻草熊娱乐(02125)、昊海生物科技(06826)、中电华大科技(00085)、比亚迪电子(00285)、腾盛博药-B(02137)、凤祥股份(09977)、普达特科技(00650)出现放量,量比分别为2.19、1.81、1.74、1.71、1.68、1.48、1.46、1.30、1.26、1.25、1.23、1.14、1.05、1.01、1.00、0.99、0.98、0.95、0.90、0.83、0.81、0.81、0.81、0.80、0.78、0.76、0.71、0.69、0.67、0.67、0.65、0.59、0.56、0.56、0.53、0.51、0.47、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.42、0.39、0.39、0.34、0.21、0.21、0.07。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 14221.05 | 2.19 | 4 |
福禄控股(02101) | 287.75 | 1.81 | 1 |
中国金融国际(00721) | 347.55 | 1.74 | 1 |
中国派对文化(01532) | 439.87 | 1.71 | 1 |
神话世界(00582) | 198.73 | 1.68 | 1 |
纳尼亚集团(08607) | 247.39 | 1.48 | 1 |
日清食品(01475) | 794.91 | 1.46 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 7188.49 | 1.30 | 2 |
COSMOPOL INT'L(00120) | 795.81 | 1.26 | 1 |
宏光半导体(06908) | 1368.98 | 1.25 | 2 |
联合能源集团(00467) | 10571.50 | 1.23 | 3 |
元亨燃气(00332) | 460.99 | 1.14 | 1 |
哈尔滨电气(01133) | 1601.76 | 1.05 | 1 |
中国移动(00941) | 93154.45 | 1.01 | 1 |
云顶新耀-B(01952) | 8544.79 | 1.00 | 1 |
康圣环球(09960) | 347.97 | 0.99 | 3 |
海信家电(00921) | 519.43 | 0.98 | 1 |
ITP HOLDINGS(08446) | 3138.54 | 0.95 | 1 |
盛良物流(08292) | 459.04 | 0.90 | 1 |
中国电力(02380) | 27993.79 | 0.83 | 2 |
汇通达网络(09878) | 659.32 | 0.81 | 2 |
瑞尔集团(06639) | 1509.89 | 0.81 | 2 |
海吉亚医疗(06078) | 12244.75 | 0.81 | 1 |
周黑鸭(01458) | 5131.97 | 0.80 | 2 |
谭仔国际(02217) | 649.81 | 0.78 | 1 |
力高集团(01622) | 379.12 | 0.76 | 1 |
金辉控股(09993) | 400.05 | 0.71 | 2 |
中国海洋石油(00883) | 46481.34 | 0.69 | 1 |
中国淀粉(03838) | 116.63 | 0.67 | 1 |
国际家居零售(01373) | 125.57 | 0.67 | 1 |
中庆股份(01855) | 165.10 | 0.65 | 1 |
福寿园(01448) | 11941.09 | 0.59 | 1 |
信德集团(00242) | 629.56 | 0.56 | 1 |
东方表行集团(00398) | 383.28 | 0.56 | 1 |
新疆新鑫矿业(03833) | 119.89 | 0.53 | 2 |
华能国际电力股份(00902) | 10965.71 | 0.51 | 1 |
友联租赁(01563) | 2170.80 | 0.47 | 2 |
中远海能(01138) | 6846.96 | 0.45 | 1 |
绿城中国(03900) | 6140.46 | 0.45 | 3 |
安踏体育(02020) | 38335.13 | 0.44 | 1 |
协合新能源(00182) | 562.05 | 0.44 | 2 |
开拓药业-B(09939) | 6072.91 | 0.44 | 1 |
稻草熊娱乐(02125) | 475.26 | 0.42 | 1 |
昊海生物科技(06826) | 1866.59 | 0.39 | 1 |
中电华大科技(00085) | 1400.97 | 0.39 | 2 |
比亚迪电子(00285) | 7770.68 | 0.34 | 1 |
腾盛博药-B(02137) | 4742.33 | 0.21 | 2 |
凤祥股份(09977) | 129.87 | 0.21 | 3 |
普达特科技(00650) | 725.93 | 0.07 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。