格隆汇勾股大数据显示,国美零售(00493),白云山(00874),华能国际电力股份(00902),荣昌生物-B(09995),香港航天科技(01725)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.67%,0.81%,0.75%,0.71%,0.66%。此外,乐享集团(06988),君实生物(01877),恒生中国企业(02828),中国电信(00728),福耀玻璃(03606)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.10%,-1.31%,-1.15%,-1.08%,-1.03%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
国美零售(00493) | 2.67% | 51.058% | 209.432 | 113416.30 |
白云山(00874) | 0.81% | 37.218% | 42.344 | 180.20 |
华能国际电力股份(00902) | 0.75% | 52.7903% | 138.452 | 4743.20 |
荣昌生物-B(09995) | 0.71% | 31.2114% | 162.546 | 177.35 |
香港航天科技(01725) | 0.66% | 16.0984% | -1.057 | 11.88 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
乐享集团(06988) | -2.10% | 18.4239% | -139.841 | -6719.30 |
君实生物(01877) | -1.31% | 29.6599% | -141.511 | -372.42 |
恒生中国企业(02828) | -1.15% | 0.51% | -271.491 | -404.86 |
中国电信(00728) | -1.08% | 36.0627% | -493.679 | -16526.20 |
福耀玻璃(03606) | -1.03% | 20.0329% | -257.667 | -715.76 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。