格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),国美零售(00493),旭辉控股集团(00884),上海复旦(01385),荣昌生物-B(09995)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.18%,1.57%,0.89%,0.64%,0.60%。此外,恒生中国企业(02828),福耀玻璃(03606),特海国际(09658),乐享集团(06988),华电国际电力股份(01071)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.15%,-0.79%,-0.72%,-0.70%,-0.69%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 6.18% | 6.6774% | 148.353 | 44585.80 |
国美零售(00493) | 1.57% | 50.8745% | 123.542 | 88758.30 |
旭辉控股集团(00884) | 0.89% | 25.1658% | 148.192 | 9534.87 |
上海复旦(01385) | 0.64% | 31.6333% | 73.762 | 257.10 |
荣昌生物-B(09995) | 0.60% | 31.5661% | 142.677 | 202.20 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -1.15% | 0.17% | -405.648 | -652.98 |
福耀玻璃(03606) | -0.79% | 19.8013% | -280.847 | -765.56 |
特海国际(09658) | -0.72% | 2.9885% | -41.884 | -443.09 |
乐享集团(06988) | -0.70% | 19.8238% | -86.649 | -1665.70 |
华电国际电力股份(01071) | -0.69% | 49.1924% | -117.322 | -2068.90 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。