螺纹钢现价多少钱一吨?螺纹钢价格最新价格行情怎么样啦?以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅。以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 昆钢 | 4850 | - | Ф6:5060 | 过磅 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 德钢 | 4840 | - | Ф6:5050 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4850 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 4660 | - | Ф16:4750;Ф25:4700 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 4590 | - | Ф25:4630;Ф16:4680 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 4960 | - | Ф16:5050;Ф25:5000 | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5230 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 5210 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4900 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4880 | - | - | 过磅 |
【备注】
1,以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅;
2,以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
以上就是关于螺纹钢的内容,后期内容敬请关注至诚财经网。