充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期,政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中,国内充电站的综合服务尚未开发。
截止到2020.05.13 A股、B股充电桩概念共有 77 只。
充电桩概念股票领涨股为:科大智能公司介绍: 科大智能科技股份有限公司总部位于上海, 主营 人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务,服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售,智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务,云平台服务,智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售,输配电及控制监测设备、通讯设备的销售,输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售,电力工程设计施工,承装(修、试)电力设施,自有设备租赁,货物及技术的进出口业务。
主板充电桩概念上市公司名单(共22只)
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
SH603859 | 能科股份 | 35 | +4% | -- | -- |
SZ000407 | 胜利股份 | 3 | +2% | 山东胜利股份有限公司 | 山东 |
SH600360 | 华微电子 | 8 | +2% | 吉林华微电子股份有限公司 | 吉林省 |
SH603012 | 创力集团 | 7 | +1% | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000421 | 南京公用 | 4 | +0% | 南京公用发展股份有限公司 | 江苏 |
SZ000828 | 东莞控股 | 7 | +0% | 东莞发展控股股份有限公司 | 广东 |
SH600406 | 国电南瑞 | 20 | +0% | 国电南瑞科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ000005 | 世纪星源 | 3 | -0% | 深圳世纪星源股份有限公司 | 广东 |
SH600869 | 智慧能源 | 4 | -0% | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海 |
SH600405 | 动力源 | 5 | -1% | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 |
SH600277 | 亿利洁能 | 4 | -1% | 亿利洁能股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ000909 | 数源科技 | 8 | -1% | 数源科技股份有限公司 | 浙江 |
SH600163 | 中闽能源 | 3 | -1% | 中闽能源股份有限公司 | 福建 |
SZ000400 | 许继电气 | 15 | -1% | 许继电气股份有限公司 | 河南 |
SZ000887 | 中鼎股份 | 8 | -1% | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 安徽 |
SH600312 | 平高电气 | 9 | -1% | 河南平高电气股份有限公司 | 河南 |
SZ000682 | 东方电子 | 5 | -1% | 东方电子股份有限公司 | 山东 |
SH600699 | 均胜电子 | 20 | -2% | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江 |
SH601567 | 三星医疗 | 7 | -2% | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江 |
SH600386 | 北巴传媒 | 4 | -2% | 北京巴士传媒股份有限公司 | 北京 |
SH600268 | 国电南自 | 11 | -2% | 国电南京自动化股份有限公司 | 江苏 |
SH603050 | 科林电气 | 12 | -2% | -- | -- |
中小板充电桩概念上市公司名单(共33只)
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ002028 | 思源电气 | 21 | +3% | 思源电气股份有限公司 | 上海 |
SZ002590 | 万安科技 | 7 | +2% | 浙江万安科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002323 | *ST百特 | 3 | +2% | 江苏雅百特科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002519 | 银河电子 | 4 | +1% | 江苏银河电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002358 | 森源电气 | 6 | +1% | 河南森源电气股份有限公司 | 河南 |
SZ002782 | 可立克 | 11 | +1% | 深圳可立克科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002452 | 长高集团 | 7 | +1% | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 湖南 |
SZ002706 | 良信电器 | 14 | +1% | 上海良信电器股份有限公司 | 上海 |
SZ002660 | 茂硕电源 | 10 | +1% | 茂硕电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002346 | 柘中股份 | 10 | +0% | 上海柘中集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002594 | 比亚迪 | 59 | +0% | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
SZ002335 | 科华恒盛 | 23 | +0% | 科华恒盛股份有限公司 | 福建 |
SZ002350 | 北京科锐 | 6 | +0% | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 北京 |
SZ002121 | *ST科陆 | 3 | +0% | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002212 | 南洋股份 | 28 | +0% | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002518 | 科士达 | 12 | +0% | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002357 | 富临运业 | 6 | 0% | 四川富临运业集团股份有限公司 | 四川 |
SZ002334 | 英威腾 | 4 | 0% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002885 | 京泉华 | 15 | -0% | -- | -- |
SZ002227 | 奥特迅 | 15 | -0% | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东 |
SZ002441 | 众业达 | 8 | -1% | 众业达电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002471 | 中超控股 | 2 | -1% | 江苏中超控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002090 | 金智科技 | 8 | -1% | 江苏金智科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002026 | 山东威达 | 5 | -1% | 山东威达机械股份有限公司 | 山东 |
SZ002276 | 万马股份 | 8 | -1% | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 |
SZ002364 | 中恒电气 | 14 | -1% | 杭州中恒电气股份有限公司 | 浙江 |
SZ002927 | 泰永长征 | 16 | -1% | -- | -- |
SZ002610 | 爱康科技 | 1 | -1% | 江苏爱康科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002298 | 中电兴发 | 8 | -2% | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ002632 | 道明光学 | 8 | -2% | 道明光学股份有限公司 | 浙江 |
SZ002533 | 金杯电工 | 6 | -2% | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 |
SZ002256 | *ST兆新 | 1 | -5% | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 广东 |
SZ002076 | *ST雪莱 | 2 | -5% | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东 |
创业板充电桩概念上市公司名单(共22只)
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ300222 | 科大智能 | 10 | +4% | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300040 | 九洲电气 | 7 | +4% | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ300807 | 天迈科技 | 44 | +2% | -- | -- |
SZ300623 | 捷捷微电 | 39 | +1% | -- | -- |
SZ300141 | 和顺电气 | 8 | +1% | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 江苏 |
SZ300274 | 阳光电源 | 11 | +0% | 阳光电源股份有限公司 | 安徽 |
SZ300510 | 金冠股份 | 5 | +0% | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 吉林省 |
SZ300478 | 杭州高新 | 12 | 0% | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 浙江 |
SZ300438 | 鹏辉能源 | 21 | 0% | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300582 | 英飞特 | 12 | -0% | -- | -- |
SZ300693 | 盛弘股份 | 19 | -1% | -- | -- |
SZ300048 | 合康新能 | 5 | -1% | 北京合康新能科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300001 | 特锐德 | 20 | -1% | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300648 | 星云股份 | 15 | -1% | -- | -- |
SZ300713 | 英可瑞 | 12 | -1% | -- | -- |
SZ300376 | 易事特 | 5 | -1% | 易事特集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300111 | 向日葵 | 2 | -1% | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300491 | 通合科技 | 12 | -1% | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 河北 |
SZ300120 | 经纬辉开 | 8 | -2% | 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 天津 |
SZ300820 | 英杰电气 | 90 | -3% | -- | -- |
SZ300062 | 中能电气 | 6 | -3% | 中能电气股份有限公司 | 福建 |
SZ300444 | 双杰电气 | 4 | -3% | 北京双杰电气股份有限公司 | 北京 |
科创板及B股充电桩概念上市公司名单(0)