122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 45.6% |
179 | 中国长江电力股份有限公司 | 44.15% |
396 | 中国生物制药有限公司 | 43.31% |
203 | 上海银行股份有限公司 | 41.09% |
309 | 南京银行股份有限公司 | 40.4% |
291 | 宁波银行股份有限公司 | 38.67% |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 38.65% |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 38.47% |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 38.3% |
252 | 江苏银行股份有限公司 | 37.09% |
169 | 北京银行股份有限公司 | 36.05% |
13 | 中国银行股份有限公司 | 35.72% |
326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 34.72% |
46 | 交通银行股份有限公司 | 34.62% |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 33.88% |
350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.59% |
225 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 33.44% |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 32.59% |
313 | 徽商银行股份有限公司 | 32.46% |
38 | 招商银行股份有限公司 | 32.41% |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 32.1% |
478 | 杭州银行股份有限公司 | 31.73% |
401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 31.58% |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 30.53% |
369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 29.53% |
232 | 浙商银行股份有限公司 | 29.45% |
126 | 华夏银行股份有限公司 | 28.87% |
241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 27.01% |
92 | 百度股份有限公司 | 26.96% |
479 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25.62% |
245 | 中信证券股份有限公司 | 25.23% |
27 | 腾讯控股有限公司 | 25.17% |
467 | 中通快递 | 24.9% |
456 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 24.44% |
470 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23.34% |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 23.22% |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 23.21% |
184 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 22.78% |
188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 21.99% |
355 | 海通证券股份有限公司 | 21.93% |
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的 10 家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。
今年一共有 42 家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以 1749 亿元的总收入排名第 53 位。美团点评则以 652 亿元营收排名第 140 位。中国平安蝉联非国有企业第一位。同时,中国最赚钱的 40 家公司互联网公司中,腾讯赚钱最多。