理好财4月22日讯
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年4月22日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.99 | 7.44 | 8.42 | 6.67 |
上海 | 6.95 | 7.40 | 8.15 | 6.61 |
天津 | 6.98 | 7.38 | 8.30 | 6.63 |
重庆 | 7.06 | 7.46 | 8.40 | 6.70 |
福建 | 6.96 | 7.43 | 8.13 | 6.63 |
甘肃 | 6.88 | 7.35 | 7.82 | 6.53 |
广东 | 7.01 | 7.59 | 8.50 | 6.64 |
广西 | 7.05 | 7.62 | 8.40 | 6.69 |
贵州 | 7.12 | 7.52 | 8.42 | 6.74 |
海南 | 8.10 | 8.60 | 9.73 | 6.72 |
河北 | 6.98 | 7.38 | 8.20 | 6.63 |
河南 | 6.99 | 7.47 | 8.12 | 6.62 |
湖北 | 7.00 | 7.49 | 8.09 | 6.62 |
湖南 | 6.95 | 7.38 | 8.18 | 6.70 |
吉林 | 6.95 | 7.50 | 8.17 | 6.55 |
江苏 | 6.96 | 7.41 | 8.29 | 6.60 |
江西 | 6.95 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
辽宁 | 6.96 | 7.42 | 8.09 | 6.54 |
内蒙古 | 6.95 | 7.45 | 8.21 | 6.46 |
安徽 | 6.95 | 7.45 | 8.28 | 6.67 |
宁夏 | 6.90 | 7.29 | 8.33 | 6.52 |
青海 | 6.94 | 7.45 | - | 6.56 |
山东 | 6.97 | 7.48 | 8.20 | 6.63 |
陕西 | 6.88 | 7.27 | 8.11 | 6.53 |
山西 | 6.95 | 7.50 | 8.20 | 6.69 |
四川 | 7.02 | 7.57 | 8.23 | 6.73 |
西藏 | 7.88 | 8.33 | - | 7.18 |
黑龙江 | 6.99 | 7.50 | 8.55 | 6.47 |
新疆 | 6.89 | 7.41 | 8.27 | 6.52 |
云南 | 7.13 | 7.66 | 8.34 | 6.71 |
浙江 | 6.96 | 7.41 | 8.11 | 6.62 |
深圳 | 7.01 | 7.59 | 8.50 | 6.64 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。