新一轮油价调整将在5月13日24时开启,国内油价到时候会上涨?还是搁浅呢?
据相关统计测算,4月26日第1个工作日,原油变化率0.75%,对应汽油柴油价格预计上调幅度40元/吨。所以,目前预计下一轮油价将搁浅。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年4月26日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高195元和185元。调整后,各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
2019年油价调整窗口时间如下:
2019国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月14日 | 1月14日24点汽柴油价格每吨上调105元 |
1月28日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高245元和230元 | |
二月 | 2月14日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高50元 |
2月28日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高50元分别提高270元和260元 | |
叁月 | 3月14日 | 3月14日国内成品油价格不作调整(搁浅) |
3月28日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高80元 | |
四月 | 4月12日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高155元和150元 |
4月26日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高195元和185元 | |
五月 | 5月13日 | - |
5月27日 | - | |
六月 | 6月11日 | - |
6月26日 | - | |
七月 | 7月9日 | - |
7月23日 | - | |
八月 | 8月6日 | - |
8月20日 | - | |
九月 | 9月3日 | - |
9月18日 | - | |
十月 | 10月8日 | - |
10月21日 | ||
十一月 | 11月4日 | - |
11月18日 | - | |
十二月 | 12月2日 | - |
12月16日 | ||
12月30日 | - |
温馨提示:此“2019油价调整时间表”是根据国务院发布的2019年放假时间表及成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算,诺有误差,请以国家通知为准。