油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年6月9日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.13 | 7.59 | 8.57 | 6.81 |
上海 | 7.09 | 7.54 | 8.29 | 6.75 |
天津 | 7.12 | 7.52 | 8.44 | 6.77 |
重庆 | 7.20 | 7.60 | 8.56 | 6.84 |
福建 | 7.09 | 7.58 | 8.29 | 6.76 |
甘肃 | 7.02 | 7.50 | 7.97 | 6.67 |
广东 | 7.15 | 7.74 | 8.65 | 6.78 |
广西 | 7.19 | 7.76 | 8.55 | 6.83 |
贵州 | 7.25 | 7.66 | 8.56 | 6.88 |
海南 | 8.24 | 8.75 | 9.89 | 6.85 |
河北 | 7.12 | 7.52 | 8.34 | 6.77 |
河南 | 7.13 | 7.62 | 8.27 | 6.75 |
湖北 | 7.14 | 7.64 | 8.25 | 6.76 |
湖南 | 7.08 | 7.53 | 8.33 | 6.83 |
吉林 | 7.09 | 7.65 | 8.33 | 6.69 |
江苏 | 7.10 | 7.55 | 8.43 | 6.73 |
江西 | 7.09 | 7.61 | 8.61 | 6.81 |
辽宁 | 7.10 | 7.57 | 8.25 | 6.68 |
内蒙古 | 7.08 | 7.60 | 8.37 | 6.59 |
安徽 | 7.09 | 7.60 | 8.43 | 6.80 |
宁夏 | 7.03 | 7.43 | 8.49 | 6.66 |
青海 | 7.08 | 7.59 | - | 6.70 |
山东 | 7.11 | 7.62 | 8.34 | 6.76 |
陕西 | 7.02 | 7.41 | 8.28 | 6.67 |
山西 | 7.08 | 7.64 | 8.34 | 6.83 |
四川 | 7.16 | 7.71 | 8.39 | 6.86 |
西藏 | 8.01 | 8.47 | - | 7.32 |
黑龙江 | 7.05 | 7.52 | 8.57 | 6.55 |
新疆 | 7.03 | 7.56 | 8.44 | 6.66 |
云南 | 7.27 | 7.80 | 8.48 | 6.85 |
浙江 | 7.10 | 7.55 | 8.27 | 6.75 |
深圳 | 7.15 | 7.74 | 8.65 | 6.78 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。