AD
首页 > 投资 > 正文

最新油价调整最新消息 2019年9月25日全国成品油价价格

[2019-09-25 16:07:00] 来源:转载 编辑:未知 点击量:
评论 点击收藏
导读:据相关统计测算,目前原油变化率1.89%,对应汽油柴油价格预计上调幅度152元/吨。所以,目前预计下一轮油价将上调。

  据相关统计测算,目前原油变化率1.89%,对应汽油柴油价格预计上调幅度152元/吨。所以,目前预计下一轮油价将上调。

  根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2019年9月18日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高125元。

油价调整最新消息2019

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年9月25日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 6.23(京89) - 6.74(京92) - 7.17(京95) - 6.41 - 2019-09-25 16:03:51
上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-09-25 16:03:51
天津油价 6.16 - 6.73 - 7.11 - 6.37 - 2019-09-25 16:03:51
重庆油价 6.36 - 6.81 - 7.2 - 6.45 - 2019-09-25 16:03:51
福建油价 6.17 - 6.71 - 7.16 - 6.37 - 2019-09-25 16:03:51
甘肃油价 6.14 - 6.63 - 7.09 - 6.27 - 2019-09-25 16:03:51
广东油价 6.2 - 6.76 - 7.32 - 6.38 - 2019-09-25 16:03:51
广西油价 6.26 - 6.8 - 7.35 - 6.43 - 2019-09-25 16:03:51
贵州油价 6.4 - 6.86 - 7.25 - 6.48 - 2019-09-25 16:03:51
海南油价 7.18 - 7.85 - 8.33 - 6.45 - 2019-09-25 16:03:51
河北油价 6.16 - 6.73 - 7.11 - 6.37 - 2019-09-25 16:03:51
河南油价 6.21 - 6.74 - 7.2 - 6.35 - 2019-09-25 16:03:51
湖北油价 5.4 - 6.74 - 7.22 - 6.36 - 2019-09-25 16:03:51
湖南油价 6.2 - 6.7 - 7.12 - 6.43 - 2019-09-25 16:03:51
吉林油价 6.1 - 6.7 - 7.23 - 6.29 - 2019-09-25 16:03:51
江苏油价 6.22 - 6.71 - 7.14 - 6.34 - 2019-09-25 16:03:51
江西油价 6.16 - 6.7 - 7.2 - 6.41 - 2019-09-25 16:03:51
辽宁油价 5.86 - 6.71 - 7.15 - 6.28 - 2019-09-25 16:03:51
内蒙古油价 6.33 - 6.68 - 7.13 - 6.26 - 2019-09-25 16:03:51
安徽油价 6.2 - 6.7 - 7.19 - 6.4 - 2019-09-25 16:03:51
宁夏油价 6.2 - 6.65 - 7.02 - 6.26 - 2019-09-25 16:03:51
青海油价 6.21 - 6.69 - 7.17 - 6.3 - 2019-09-25 16:03:51
山东油价 6.17 - 6.72 - 7.21 - 6.36 - 2019-09-25 16:03:51
陕西油价 6.18 - 6.63 - 7.01 - 6.27 - 2019-09-25 16:03:51
山西油价 6.19 - 6.7 - 7.23 - 6.43 - 2019-09-25 16:03:51
四川油价 6.27 - 6.77 - 7.3 - 6.47 - 2019-09-25 16:03:51
西藏油价 7.23 - 7.62 - 8.06 - 6.92 - 2019-09-25 16:03:51
黑龙江油价 6.22 - 6.67 - 7.08 - 6.28 - 2019-09-25 16:03:51
新疆油价 6.06 - 6.64 - 7.13 - 6.26 - 2019-09-25 16:03:51
云南油价 6.26 - 6.88 - 7.39 - 6.45 - 2019-09-25 16:03:51
浙江油价 6.15 - 6.71 - 7.14 - 6.36 - 2019-09-25 16:03:51
深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-09-25 16:03:51

为您推荐