AD
首页 > 投资 > 正文

最新油价调整最新消息 2019年10月7日全国成品油价价格

[2019-10-07 15:42:00] 来源:转载 编辑:佚名 点击量:
评论 点击收藏
导读:油价将在明天10月8日24时(本周二晚上12点)调整,目前的统计数据还未更新(放假前预计上调105元/吨,预计上涨0.08元/升-0.10元/升),不过从近期国际油价的走势来看,油价的涨幅下降应该是没有什么问题的,就看最终下降多少。

  油价将在明天10月8日24时(本周二晚上12点)调整,目前的统计数据还未更新(放假前预计上调105元/吨,预计上涨0.08元/升-0.10元/升),不过从近期国际油价的走势来看,油价的涨幅下降应该是没有什么问题的,就看最终下降多少。

油价调整最新消息2019

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年10月7日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.23 6.74 7.17 8.15 6.41
天津 6.16 6.73 7.11 8.03 6.37
河北 6.16 6.73 7.11 7.93 6.37
山西 6.19 6.70 7.23 7.93 6.43
内蒙古 0 6.68 7.13 7.82 6.26
辽宁 0 6.71 7.15 7.79 6.28
吉林 0 6.70 7.23 7.88 6.29
黑龙江 0 6.67 7.08 8.08 6.28
上海 6.18 6.70 7.13 7.83 6.35
江苏 6.22 6.71 7.14 8.02 6.34
浙江 6.15 6.71 7.14 7.82 6.36
安徽 6.2 6.70 7.19 8.02 6.40
福建 6.17 6.71 7.16 7.84 6.37
江西 6.16 6.70 7.20 8.20 6.41
山东 6.17 6.72 7.21 7.93 6.36
河南 6.21 6.74 7.20 7.85 6.35
湖北 5.4 6.74 7.22 7.80 6.36
湖南 6.2 6.70 7.12 7.92 6.43
广东 6.2 6.76 7.32 8.19 6.38
广西 6.26 6.80 7.35 8.15 6.43
海南 7.18 7.85 8.33 9.42 6.45
重庆 6.36 6.81 7.20 8.10 6.45
四川 6.27 6.77 7.30 7.94 6.47
贵州 6.4 6.86 7.25 8.18 6.48
云南 6.26 6.88 7.39 8.07 6.45
西藏 0 7.62 8.06 0 6.92
陕西 6.18 6.63 7.01 7.82 6.27
甘肃 6.14 6.63 7.09 7.54 6.27
青海 6.21 6.69 7.17 0 6.30
宁夏 6.2 6.65 7.02 8.04 6.26
新疆 0 6.64 7.13 7.96 6.26

为您推荐