AD
首页 > 投资 > 正文

最新油价调整最新消息 2019年10月9日全国成品油价价格

[2019-10-09 15:31:00] 来源:转载 编辑:网络 点击量:
评论 点击收藏
导读:中宇资讯统计数据显示,截至目前,今年内汽柴油零售价共经历17次调整、3次搁浅。其中11次上调、6次下调,汽柴油上调累计涨幅1300元/吨、1250元/吨,汽柴油下调累计跌幅885元/吨、835元/吨;3次搁浅分别为3月14日当期、7月

  中宇资讯统计数据显示,截至目前,今年内汽柴油零售价共经历17次调整、3次搁浅。其中11次上调、6次下调,汽柴油上调累计涨幅1300元/吨、1250元/吨,汽柴油下调累计跌幅885元/吨、835元/吨;3次搁浅分别为3月14日当期、7月23日当期以及10月8日当期。

  油价后续走势如何?卓创资讯预计,下周期国际原油价格走势仍不乐观,均价继续下跌仍是大概率事件。而根据卓创资讯的监测模型显示,下周期伊始,原油变化率将负值深位开局,预计10月21日24时国内成品油零售限价下调的概率较大。

油价调整最新消息

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年10月9日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 6.23(京89) - 6.74(京92) - 7.17(京95) - 6.41 - 2019-10-09 15:29:29
上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-10-09 15:29:29
天津油价 6.16 - 6.73 - 7.11 - 6.37 - 2019-10-09 15:29:29
重庆油价 6.36 - 6.81 - 7.2 - 6.45 - 2019-10-09 15:29:29
福建油价 6.17 - 6.71 - 7.16 - 6.37 - 2019-10-09 15:29:29
甘肃油价 6.14 - 6.63 - 7.09 - 6.27 - 2019-10-09 15:29:29
广东油价 6.2 - 6.76 - 7.32 - 6.38 - 2019-10-09 15:29:29
广西油价 6.26 - 6.8 - 7.35 - 6.43 - 2019-10-09 15:29:29
贵州油价 6.4 - 6.86 - 7.25 - 6.48 - 2019-10-09 15:29:29
海南油价 7.18 - 7.85 - 8.33 - 6.45 - 2019-10-09 15:29:29
河北油价 6.16 - 6.73 - 7.11 - 6.37 - 2019-10-09 15:29:29
河南油价 6.21 - 6.74 - 7.2 - 6.35 - 2019-10-09 15:29:29
湖北油价 5.4 - 6.74 - 7.22 - 6.36 - 2019-10-09 15:29:29
湖南油价 6.2 - 6.7 - 7.12 - 6.43 - 2019-10-09 15:29:29
吉林油价 6.1 - 6.7 - 7.23 - 6.29 - 2019-10-09 15:29:29
江苏油价 6.22 - 6.71 - 7.14 - 6.34 - 2019-10-09 15:29:29
江西油价 6.16 - 6.7 - 7.2 - 6.41 - 2019-10-09 15:29:29
辽宁油价 5.86 - 6.71 - 7.15 - 6.28 - 2019-10-09 15:29:29
内蒙古油价 6.33 - 6.68 - 7.13 - 6.26 - 2019-10-09 15:29:29
安徽油价 6.2 - 6.7 - 7.19 - 6.4 - 2019-10-09 15:29:29
宁夏油价 6.2 - 6.65 - 7.02 - 6.26 - 2019-10-09 15:29:29
青海油价 6.21 - 6.69 - 7.17 - 6.3 - 2019-10-09 15:29:29
山东油价 6.17 - 6.72 - 7.21 - 6.36 - 2019-10-09 15:29:29
陕西油价 6.18 - 6.63 - 7.01 - 6.27 - 2019-10-09 15:29:29
山西油价 6.19 - 6.7 - 7.23 - 6.43 - 2019-10-09 15:29:29
四川油价 6.27 - 6.77 - 7.3 - 6.47 - 2019-10-09 15:29:29
西藏油价 7.23 - 7.62 - 8.06 - 6.92 - 2019-10-09 15:29:29
黑龙江油价 6.22 - 6.67 - 7.08 - 6.28 - 2019-10-09 15:29:29
新疆油价 6.06 - 6.64 - 7.13 - 6.26 - 2019-10-09 15:29:29
云南油价 6.26 - 6.88 - 7.39 - 6.45 - 2019-10-09 15:29:29
浙江油价 6.15 - 6.71 - 7.14 - 6.36 - 2019-10-09 15:29:29
深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-10-09 15:29:29

为您推荐