
中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月10日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.855288 | 0.848432 | 0.858716 | 0.858716 | 04-10 17:31 |
| 澳门元 | 0.829566 | 0.822916 | 0.83289 | 0.83289 | 04-10 17:31 |
| 美元 | 6.706452 | 6.650028 | 6.733321 | 6.733321 | 04-10 17:38 |
| 欧元 | 7.542824 | 7.300484 | 7.603408 | 7.603408 | 04-10 17:31 |
| 新加坡元 | 4.945872 | 4.786969 | 4.985598 | 4.985598 | 04-10 17:31 |
| 日元 | 0.0602 | 0.058266 | 0.060684 | 0.060684 | 04-10 17:13 |
| 泰国铢 | 0.210419 | 0.203658 | 0.212109 | 0.212109 | 04-10 17:13 |
| 韩国元 | 0.005874 | 0.005686 | 0.005922 | 0.005922 | 04-10 17:31 |
| 英镑 | 8.744131 | 8.463195 | 8.814365 | 8.814365 | 04-10 17:31 |
| 加拿大元 | 5.021132 | 4.85981 | 5.061462 | 5.061462 | 04-10 17:31 |
| 澳大利亚元 | 4.784656 | 4.630932 | 4.823086 | 4.823086 | 04-10 17:31 |
| 瑞士法郎 | 6.685969 | 6.471158 | 6.739671 | 6.739671 | 04-10 17:31 |
| 瑞典克朗 | 0.722773 | 0.699552 | 0.728579 | 0.728579 | 04-10 17:31 |
| 丹麦克朗 | 1.010403 | 0.97794 | 1.018519 | 1.018519 | 04-10 17:31 |
| 挪威克朗 | 0.785797 | 0.760551 | 0.792109 | 0.792109 | 04-10 17:31 |
| 新西兰元 | 4.522296 | 4.377002 | 4.55862 | 4.55862 | 04-10 17:31 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。