中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月12日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8538 | 0.847 | 0.8572 | 0.8572 | 04-12 17:46 |
澳门元 | 0.8307 | 0.8029 | 0.834 | 0.8608 | 04-12 17:46 |
美元 | 6.6979 | 6.6434 | 6.7263 | 6.7263 | 04-12 17:46 |
欧元 | 7.5633 | 7.3283 | 7.6191 | 7.636 | 04-12 17:46 |
新台币 | -- | 0.2099 | -- | 0.2264 | 04-12 17:46 |
新加坡元 | 4.9377 | 4.7853 | 4.9723 | 4.9872 | 04-12 17:46 |
日元 | 0.059766 | 0.057909 | 0.060206 | 0.060239 | 04-12 17:46 |
泰国铢 | 0.2104 | 0.2039 | 0.212 | 0.2185 | 04-12 17:46 |
菲律宾比索 | 0.1291 | 0.1251 | 0.1301 | 0.1362 | 04-12 17:46 |
韩国元 | 0.005888 | 0.005681 | 0.005936 | 0.006151 | 04-12 17:46 |
英镑 | 8.7412 | 8.4696 | 8.8056 | 8.827 | 04-12 17:46 |
加拿大元 | 5.0176 | 4.8592 | 5.0546 | 5.0668 | 04-12 17:46 |
澳大利亚元 | 4.7882 | 4.6395 | 4.8235 | 4.8352 | 04-12 17:46 |
瑞士法郎 | 6.6803 | 6.4742 | 6.7273 | 6.7494 | 04-12 17:46 |
瑞典克朗 | 0.7213 | 0.699 | 0.7271 | 0.7291 | 04-12 17:46 |
丹麦克朗 | 1.0125 | 0.9813 | 1.0207 | 1.0235 | 04-12 17:46 |
挪威克朗 | 0.7864 | 0.7622 | 0.7928 | 0.795 | 04-12 17:46 |
新西兰元 | 4.5104 | 4.3712 | 4.542 | 4.5977 | 04-12 17:46 |
卢布 | 0.104 | 0.0976 | 0.1048 | 0.1088 | 04-12 17:46 |
马来西亚元 | 1.643 | -- | 1.6579 | -- | 04-12 17:46 |
印尼盾 | -- | 0.000459 | -- | 0.000493 | 04-12 17:46 |
印度卢比 | -- | 0.091135 | -- | 0.102769 | 04-12 17:46 |
南非兰特 | 0.4793 | 0.4425 | 0.4825 | 0.5193 | 04-12 17:46 |
沙特亚尔 | -- | 1.7397 | -- | 1.8302 | 04-12 17:46 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6702 | -- | 1.8268 | 04-12 17:46 |
土耳其里拉 | 1.1521 | 1.0956 | 1.1613 | 1.3103 | 04-12 17:46 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.763 | -- | 1.8908 | 04-12 17:46 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。