中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月12日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8538 | 0.8478 | 0.8572 | 0.8572 | 04-12 17:58 |
澳门元 | 0.8285 | 0.8003 | 0.8319 | 0.8601 | 04-12 17:58 |
美元 | 6.6961 | 6.6498 | 6.7256 | 6.7256 | 04-12 17:57 |
欧元 | 7.5673 | 7.3487 | 7.6182 | 7.6182 | 04-12 17:58 |
新加坡元 | 4.938 | 4.7967 | 4.9751 | 4.9751 | 04-12 17:58 |
日元 | 0.059748 | 0.058039 | 0.060204 | 0.060204 | 04-12 17:58 |
泰国铢 | 0.210407 | 0.203907 | 0.212094 | 0.219135 | 04-12 17:58 |
韩国元 | 0.005888 | 0.005723 | 0.006101 | 0.006101 | 04-12 17:57 |
英镑 | 8.7419 | 8.4919 | 8.8077 | 8.8077 | 04-12 17:58 |
加拿大元 | 5.0168 | 4.8733 | 5.0545 | 5.0545 | 04-12 17:58 |
澳大利亚元 | 4.7881 | 4.6511 | 4.8241 | 4.8241 | 04-12 17:58 |
瑞士法郎 | 6.6814 | 6.4903 | 6.7317 | 6.7317 | 04-12 17:58 |
瑞典克朗 | 0.7214 | 0.7007 | 0.7268 | 0.7268 | 04-12 17:58 |
丹麦克朗 | 1.0135 | 0.9846 | 1.0212 | 1.0212 | 04-12 17:58 |
挪威克朗 | 0.787 | 0.7645 | 0.793 | 0.793 | 04-12 17:58 |
新西兰元 | 4.5102 | 4.3812 | 4.5441 | 4.5713 | 04-12 17:58 |
马来西亚元 | 1.614726 | 1.574208 | 1.647338 | 1.691761 | 04-12 17:57 |
南非兰特 | 0.4784 | 0.4654 | 0.4832 | 0.4962 | 04-12 17:58 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。