中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月12日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.853816 | 0.846972 | 0.857238 | 0.857238 | 04-12 18:01 |
澳门元 | 0.828091 | 0.821453 | 0.831411 | 0.831411 | 04-12 18:01 |
美元 | 6.699264 | 6.6429 | 6.726104 | 6.726104 | 04-12 18:07 |
欧元 | 7.561419 | 7.318482 | 7.622153 | 7.622153 | 04-12 18:01 |
新加坡元 | 4.935829 | 4.777249 | 4.975475 | 4.975475 | 04-12 18:01 |
日元 | 0.059729 | 0.05781 | 0.060209 | 0.060209 | 04-12 18:01 |
泰国铢 | 0.2104 | 0.20364 | 0.21209 | 0.21209 | 04-12 18:01 |
韩国元 | 0.005888 | 0.005699 | 0.005936 | 0.005936 | 04-12 18:01 |
英镑 | 8.738559 | 8.457802 | 8.808749 | 8.808749 | 04-12 18:01 |
加拿大元 | 5.014657 | 4.853543 | 5.054935 | 5.054935 | 04-12 18:01 |
澳大利亚元 | 4.785953 | 4.632188 | 4.824395 | 4.824395 | 04-12 18:01 |
瑞士法郎 | 6.677883 | 6.463333 | 6.731521 | 6.731521 | 04-12 18:01 |
瑞典克朗 | 0.720617 | 0.697465 | 0.726405 | 0.726405 | 04-12 18:01 |
丹麦克朗 | 1.012983 | 0.980437 | 1.021119 | 1.021119 | 04-12 18:01 |
挪威克朗 | 0.786231 | 0.760971 | 0.792547 | 0.792547 | 04-12 18:01 |
新西兰元 | 4.507926 | 4.363093 | 4.544134 | 4.544134 | 04-12 18:01 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。