中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月13日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8532 | 0.8464 | 0.8566 | 0.8566 | 04-13 10:30 |
| 澳门元 | 0.83 | 0.8022 | 0.8333 | 0.86 | 04-13 10:30 |
| 美元 | 6.6924 | 6.638 | 6.7208 | 6.7208 | 04-13 10:30 |
| 欧元 | 7.5505 | 7.3158 | 7.6061 | 7.623 | 04-13 10:30 |
| 新台币 | -- | 0.2098 | -- | 0.2263 | 04-13 10:30 |
| 新加坡元 | 4.9384 | 4.786 | 4.973 | 4.9879 | 04-13 10:30 |
| 日元 | 0.059659 | 0.057805 | 0.060097 | 0.06013 | 04-13 10:30 |
| 泰国铢 | 0.2101 | 0.2036 | 0.2117 | 0.2182 | 04-13 10:30 |
| 菲律宾比索 | 0.1292 | 0.1252 | 0.1302 | 0.1363 | 04-13 10:30 |
| 韩国元 | 0.005885 | 0.005679 | 0.005933 | 0.006148 | 04-13 10:30 |
| 英镑 | 8.7347 | 8.4633 | 8.799 | 8.8204 | 04-13 10:30 |
| 加拿大元 | 5.0135 | 4.8552 | 5.0505 | 5.0627 | 04-13 10:30 |
| 澳大利亚元 | 4.793 | 4.6441 | 4.8283 | 4.8401 | 04-13 10:30 |
| 瑞士法郎 | 6.6629 | 6.4573 | 6.7097 | 6.7318 | 04-13 10:30 |
| 瑞典克朗 | 0.7205 | 0.6983 | 0.7263 | 0.7283 | 04-13 10:30 |
| 丹麦克朗 | 1.0108 | 0.9796 | 1.019 | 1.0218 | 04-13 10:30 |
| 挪威克朗 | 0.7863 | 0.7621 | 0.7927 | 0.7949 | 04-13 10:30 |
| 新西兰元 | 4.5174 | 4.378 | 4.5492 | 4.6049 | 04-13 10:30 |
| 卢布 | 0.1038 | 0.0974 | 0.1046 | 0.1086 | 04-13 10:30 |
| 马来西亚元 | 1.6416 | -- | 1.6565 | -- | 04-13 10:30 |
| 印尼盾 | -- | 0.000459 | -- | 0.000493 | 04-13 10:30 |
| 印度卢比 | -- | 0.091093 | -- | 0.102721 | 04-13 10:30 |
| 南非兰特 | 0.4786 | 0.4418 | 0.4818 | 0.5186 | 04-13 10:30 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7381 | -- | 1.8286 | 04-13 10:30 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6577 | -- | 1.8131 | 04-13 10:30 |
| 土耳其里拉 | 1.1583 | 1.1016 | 1.1677 | 1.3174 | 04-13 10:30 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7615 | -- | 1.8893 | 04-13 10:30 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。