中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月15日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8537 | 0.8469 | 0.8571 | 0.8571 | 04-15 17:28 |
澳门元 | 0.8302 | 0.8024 | 0.8335 | 0.8603 | 04-15 17:28 |
美元 | 6.6939 | 6.6394 | 6.7223 | 6.7223 | 04-15 17:28 |
欧元 | 7.5635 | 7.3285 | 7.6193 | 7.6362 | 04-15 17:28 |
新台币 | -- | 0.2098 | -- | 0.2263 | 04-15 17:28 |
新加坡元 | 4.9427 | 4.7902 | 4.9775 | 4.9923 | 04-15 17:28 |
日元 | 0.05971 | 0.057854 | 0.060149 | 0.060182 | 04-15 17:28 |
泰国铢 | 0.2103 | 0.2038 | 0.2119 | 0.2184 | 04-15 17:28 |
菲律宾比索 | 0.1293 | 0.1253 | 0.1303 | 0.1364 | 04-15 17:28 |
韩国元 | 0.005898 | 0.005691 | 0.005946 | 0.006162 | 04-15 17:28 |
英镑 | 8.7547 | 8.4827 | 8.8192 | 8.8406 | 04-15 17:28 |
加拿大元 | 5.012 | 4.8538 | 5.049 | 5.0612 | 04-15 17:28 |
澳大利亚元 | 4.7941 | 4.6452 | 4.8294 | 4.8412 | 04-15 17:28 |
瑞士法郎 | 6.669 | 6.4632 | 6.7158 | 6.7379 | 04-15 17:28 |
瑞典克朗 | 0.7222 | 0.6999 | 0.728 | 0.73 | 04-15 17:28 |
丹麦克朗 | 1.0126 | 0.9814 | 1.0208 | 1.0236 | 04-15 17:28 |
挪威克朗 | 0.7862 | 0.762 | 0.7926 | 0.7948 | 04-15 17:28 |
新西兰元 | 4.521 | 4.3815 | 4.5528 | 4.6086 | 04-15 17:28 |
卢布 | 0.104 | 0.0976 | 0.1048 | 0.1088 | 04-15 17:28 |
马来西亚元 | 1.634 | -- | 1.6487 | -- | 04-15 17:28 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000494 | 04-15 17:28 |
印度卢比 | -- | 0.091041 | -- | 0.102663 | 04-15 17:28 |
南非兰特 | 0.4795 | 0.4427 | 0.4827 | 0.5195 | 04-15 17:28 |
沙特亚尔 | -- | 1.7385 | -- | 1.829 | 04-15 17:28 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6585 | -- | 1.814 | 04-15 17:28 |
土耳其里拉 | 1.155 | 1.0984 | 1.1642 | 1.3136 | 04-15 17:28 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7619 | -- | 1.8897 | 04-15 17:28 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。