中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月15日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8537 | 0.8477 | 0.8571 | 0.8571 | 04-15 17:57 |
澳门元 | 0.8284 | 0.8002 | 0.8318 | 0.86 | 04-15 17:57 |
美元 | 6.6923 | 6.646 | 6.7218 | 6.7218 | 04-15 17:57 |
欧元 | 7.5656 | 7.347 | 7.6165 | 7.6165 | 04-15 17:58 |
新加坡元 | 4.9428 | 4.8015 | 4.98 | 4.98 | 04-15 17:58 |
日元 | 0.059706 | 0.057999 | 0.060162 | 0.060162 | 04-15 17:58 |
泰国铢 | 0.210283 | 0.203786 | 0.211968 | 0.219005 | 04-15 17:58 |
韩国元 | 0.005897 | 0.005732 | 0.00611 | 0.00611 | 04-15 17:57 |
英镑 | 8.7562 | 8.5058 | 8.8221 | 8.8221 | 04-15 17:58 |
加拿大元 | 5.013 | 4.8696 | 5.0507 | 5.0507 | 04-15 17:58 |
澳大利亚元 | 4.798 | 4.6608 | 4.8342 | 4.8342 | 04-15 17:58 |
瑞士法郎 | 6.6689 | 6.4781 | 6.7191 | 6.7191 | 04-15 17:58 |
瑞典克朗 | 0.7227 | 0.702 | 0.7281 | 0.7281 | 04-15 17:58 |
丹麦克朗 | 1.0133 | 0.9844 | 1.021 | 1.021 | 04-15 17:58 |
挪威克朗 | 0.7869 | 0.7644 | 0.7929 | 0.7929 | 04-15 17:58 |
新西兰元 | 4.5247 | 4.3953 | 4.5588 | 4.586 | 04-15 17:58 |
马来西亚元 | 1.615744 | 1.5752 | 1.648397 | 1.692849 | 04-15 17:57 |
南非兰特 | 0.4789 | 0.4659 | 0.4837 | 0.4967 | 04-15 17:58 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。