交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月15日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8536 | 0.8468 | 0.857 | 0.857 | 04-15 17:59 |
| 澳门元 | 0.8288 | 0.8221 | 0.832 | 0.832 | 04-15 17:59 |
| 美元 | 6.6944 | 6.6394 | 6.7224 | 6.7224 | 04-15 17:44 |
| 欧元 | 7.5621 | 7.3155 | 7.6151 | 7.6151 | 04-15 17:59 |
| 新台币 | -- | 0.2088 | -- | 0.226 | 04-15 17:39 |
| 新加坡元 | 4.9425 | 4.7813 | 4.9771 | 4.9771 | 04-15 17:59 |
| 日元 | 0.059704 | 0.057786 | 0.060123 | 0.060123 | 04-15 17:59 |
| 泰国铢 | 0.2103 | 0.2036 | 0.2119 | 0.2119 | 04-15 17:49 |
| 菲律宾比索 | -- | 0.1252 | -- | -- | 04-15 17:14 |
| 韩国元 | -- | 0.005707 | 0.006133 | 0.006133 | 04-15 17:34 |
| 英镑 | 8.7567 | 8.4711 | 8.8181 | 8.8181 | 04-15 17:59 |
| 加拿大元 | 5.0104 | 4.8495 | 5.0506 | 5.0506 | 04-15 17:59 |
| 澳大利亚元 | 4.7977 | 4.6605 | 4.8313 | 4.8313 | 04-15 17:54 |
| 瑞士法郎 | 6.665 | 6.4508 | 6.7184 | 6.7184 | 04-15 17:59 |
| 瑞典克朗 | 0.7223 | 0.6991 | 0.7281 | 0.7281 | 04-15 17:59 |
| 丹麦克朗 | 1.0128 | 0.9802 | 1.0208 | 1.0208 | 04-15 17:59 |
| 挪威克朗 | 0.7866 | 0.7613 | 0.7928 | 0.7928 | 04-15 17:59 |
| 新西兰元 | 4.5221 | 4.3768 | 4.5583 | 4.5583 | 04-15 17:59 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。