中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月16日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.853898 | 0.847053 | 0.85732 | 0.85732 | 04-16 18:01 |
澳门元 | 0.828185 | 0.821547 | 0.831505 | 0.831505 | 04-16 18:01 |
美元 | 6.698565 | 6.642207 | 6.725402 | 6.725402 | 04-16 17:42 |
欧元 | 7.544568 | 7.302172 | 7.605166 | 7.605166 | 04-16 18:01 |
新加坡元 | 4.932253 | 4.773787 | 4.971869 | 4.971869 | 04-16 18:01 |
日元 | 0.059734 | 0.057815 | 0.060214 | 0.060214 | 04-16 18:01 |
泰国铢 | 0.209942 | 0.203197 | 0.211628 | 0.211628 | 04-16 18:01 |
韩国元 | 0.005879 | 0.00569 | 0.005927 | 0.005927 | 04-16 18:01 |
英镑 | 8.741096 | 8.460258 | 8.811306 | 8.811306 | 04-16 18:01 |
加拿大元 | 4.992426 | 4.832027 | 5.032526 | 5.032526 | 04-16 18:01 |
澳大利亚元 | 4.774586 | 4.621186 | 4.812936 | 4.812936 | 04-16 18:01 |
瑞士法郎 | 6.64406 | 6.430596 | 6.697426 | 6.697426 | 04-16 18:01 |
瑞典克朗 | 0.72113 | 0.697961 | 0.726922 | 0.726922 | 04-16 18:01 |
丹麦克朗 | 1.011207 | 0.978718 | 1.019329 | 1.019329 | 04-16 18:01 |
挪威克朗 | 0.786477 | 0.761209 | 0.792795 | 0.792795 | 04-16 18:01 |
新西兰元 | 4.513001 | 4.368005 | 4.549251 | 4.549251 | 04-16 18:01 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。