中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月17日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.850738 | 0.843919 | 0.854148 | 0.854148 | 04-17 18:01 |
澳门元 | 0.825117 | 0.818503 | 0.828425 | 0.828425 | 04-17 18:01 |
美元 | 6.678897 | 6.622704 | 6.705655 | 6.705655 | 04-17 18:08 |
欧元 | 7.532724 | 7.290709 | 7.593228 | 7.593228 | 04-17 18:01 |
新加坡元 | 4.924771 | 4.766545 | 4.964327 | 4.964327 | 04-17 18:01 |
日元 | 0.059458 | 0.057548 | 0.059936 | 0.059936 | 04-17 18:01 |
泰国铢 | 0.209729 | 0.20299 | 0.211413 | 0.211413 | 04-17 18:01 |
韩国元 | 0.005882 | 0.005693 | 0.00593 | 0.00593 | 04-17 17:54 |
英镑 | 8.686009 | 8.406941 | 8.755777 | 8.755777 | 04-17 18:01 |
加拿大元 | 4.99923 | 4.838612 | 5.039384 | 5.039384 | 04-17 18:01 |
澳大利亚元 | 4.795054 | 4.640996 | 4.833568 | 4.833568 | 04-17 18:01 |
瑞士法郎 | 6.605218 | 6.393002 | 6.658272 | 6.658272 | 04-17 18:01 |
瑞典克朗 | 0.721817 | 0.698626 | 0.727615 | 0.727615 | 04-17 18:01 |
丹麦克朗 | 1.009097 | 0.976677 | 1.017203 | 1.017203 | 04-17 18:01 |
挪威克朗 | 0.785829 | 0.760582 | 0.792141 | 0.792141 | 04-17 18:01 |
新西兰元 | 4.48918 | 4.344949 | 4.525238 | 4.525238 | 04-17 18:01 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。