中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月17日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.851 | 0.8443 | 0.8544 | 0.8544 | 04-17 17:56 |
澳门元 | 0.8282 | 0.8005 | 0.8315 | 0.8582 | 04-17 17:56 |
美元 | 6.6774 | 6.6231 | 6.7057 | 6.7057 | 04-17 17:56 |
欧元 | 7.5409 | 7.3066 | 7.5965 | 7.6134 | 04-17 17:56 |
新台币 | -- | 0.2096 | -- | 0.226 | 04-17 17:56 |
新加坡元 | 4.9287 | 4.7766 | 4.9633 | 4.9781 | 04-17 17:56 |
日元 | 0.059525 | 0.057676 | 0.059963 | 0.059996 | 04-17 17:56 |
泰国铢 | 0.2098 | 0.2033 | 0.2114 | 0.2179 | 04-17 17:56 |
菲律宾比索 | 0.129 | 0.125 | 0.13 | 0.1361 | 04-17 17:56 |
韩国元 | 0.005884 | 0.005678 | 0.005932 | 0.006147 | 04-17 17:56 |
英镑 | 8.6938 | 8.4237 | 8.7578 | 8.7791 | 04-17 17:56 |
加拿大元 | 5.0041 | 4.8461 | 5.041 | 5.0532 | 04-17 17:56 |
澳大利亚元 | 4.8003 | 4.6511 | 4.8356 | 4.8474 | 04-17 17:56 |
瑞士法郎 | 6.6104 | 6.4064 | 6.6568 | 6.6787 | 04-17 17:56 |
瑞典克朗 | 0.7222 | 0.6999 | 0.728 | 0.73 | 04-17 17:56 |
丹麦克朗 | 1.0094 | 0.9783 | 1.0176 | 1.0204 | 04-17 17:56 |
挪威克朗 | 0.7861 | 0.7619 | 0.7925 | 0.7947 | 04-17 17:56 |
新西兰元 | 4.4933 | 4.3547 | 4.5249 | 4.5803 | 04-17 17:56 |
卢布 | 0.1042 | 0.0978 | 0.105 | 0.109 | 04-17 17:56 |
马来西亚元 | 1.622 | -- | 1.6367 | -- | 04-17 17:56 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000492 | 04-17 17:56 |
印度卢比 | -- | 0.090622 | -- | 0.10219 | 04-17 17:56 |
南非兰特 | 0.4775 | 0.4408 | 0.4807 | 0.5174 | 04-17 17:56 |
沙特亚尔 | -- | 1.7343 | -- | 1.8246 | 04-17 17:56 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6446 | -- | 1.7988 | 04-17 17:56 |
土耳其里拉 | 1.1582 | 1.1015 | 1.1676 | 1.3173 | 04-17 17:56 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7576 | -- | 1.885 | 04-17 17:56 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。