交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月17日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.851 | 0.8442 | 0.8544 | 0.8544 | 04-17 18:09 |
澳门元 | 0.8262 | 0.8196 | 0.8294 | 0.8294 | 04-17 18:14 |
美元 | 6.6772 | 6.6224 | 6.7052 | 6.7052 | 04-17 18:14 |
欧元 | 7.5394 | 7.2935 | 7.5922 | 7.5922 | 04-17 18:14 |
新台币 | -- | 0.2084 | -- | 0.2256 | 04-17 18:14 |
新加坡元 | 4.9281 | 4.7674 | 4.9627 | 4.9627 | 04-17 18:14 |
日元 | 0.059497 | 0.057587 | 0.059915 | 0.059915 | 04-17 18:14 |
泰国铢 | 0.2098 | 0.2031 | 0.2114 | 0.2114 | 04-17 17:54 |
菲律宾比索 | -- | 0.1249 | -- | -- | 04-17 17:24 |
韩国元 | -- | 0.005691 | 0.006116 | 0.006116 | 04-17 18:14 |
英镑 | 8.6932 | 8.4097 | 8.7542 | 8.7542 | 04-17 18:14 |
加拿大元 | 5.0019 | 4.8412 | 5.0419 | 5.0419 | 04-17 18:14 |
澳大利亚元 | 4.7978 | 4.6606 | 4.8314 | 4.8314 | 04-17 18:14 |
瑞士法郎 | 6.608 | 6.3957 | 6.661 | 6.661 | 04-17 18:14 |
瑞典克朗 | 0.7222 | 0.699 | 0.728 | 0.728 | 04-17 18:14 |
丹麦克朗 | 1.0095 | 0.9771 | 1.0175 | 1.0175 | 04-17 18:14 |
挪威克朗 | 0.7862 | 0.7609 | 0.7924 | 0.7924 | 04-17 18:09 |
新西兰元 | 4.4899 | 4.3457 | 4.5259 | 4.5259 | 04-17 18:14 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。