中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月18日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.853038 | 0.8462 | 0.856456 | 0.856456 | 04-18 17:31 |
澳门元 | 0.827332 | 0.8207 | 0.830648 | 0.830648 | 04-18 17:14 |
美元 | 6.696968 | 6.640623 | 6.723798 | 6.723798 | 04-18 17:38 |
欧元 | 7.517143 | 7.275628 | 7.577521 | 7.577521 | 04-18 17:31 |
新加坡元 | 4.927061 | 4.768761 | 4.966635 | 4.966635 | 04-18 17:31 |
日元 | 0.059695 | 0.057777 | 0.060175 | 0.060175 | 04-18 17:31 |
泰国铢 | 0.209829 | 0.203088 | 0.211515 | 0.211515 | 04-18 17:14 |
韩国元 | 0.005869 | 0.005681 | 0.005917 | 0.005917 | 04-18 17:31 |
英镑 | 8.689553 | 8.410371 | 8.759349 | 8.759349 | 04-18 17:31 |
加拿大元 | 4.9943 | 4.83384 | 5.034414 | 5.034414 | 04-18 17:31 |
澳大利亚元 | 4.780106 | 4.626528 | 4.8185 | 4.8185 | 04-18 17:31 |
瑞士法郎 | 6.607679 | 6.395384 | 6.660753 | 6.660753 | 04-18 17:31 |
瑞典克朗 | 0.716595 | 0.693572 | 0.722351 | 0.722351 | 04-18 17:31 |
丹麦克朗 | 1.006939 | 0.974588 | 1.015027 | 1.015027 | 04-18 17:31 |
挪威克朗 | 0.782208 | 0.757076 | 0.78849 | 0.78849 | 04-18 17:31 |
新西兰元 | 4.473846 | 4.330108 | 4.50978 | 4.50978 | 04-18 17:31 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。