中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月18日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8532 | 0.8464 | 0.8566 | 0.8566 | 04-18 17:29 |
澳门元 | 0.8303 | 0.8025 | 0.8336 | 0.8604 | 04-18 17:29 |
美元 | 6.6944 | 6.6399 | 6.7228 | 6.7228 | 04-18 17:29 |
欧元 | 7.5239 | 7.2902 | 7.5794 | 7.5963 | 04-18 17:29 |
新台币 | -- | 0.2098 | -- | 0.2263 | 04-18 17:29 |
新加坡元 | 4.93 | 4.7779 | 4.9646 | 4.9795 | 04-18 17:29 |
日元 | 0.059746 | 0.05789 | 0.060186 | 0.060219 | 04-18 17:29 |
泰国铢 | 0.2099 | 0.2034 | 0.2115 | 0.218 | 04-18 17:29 |
菲律宾比索 | 0.1291 | 0.1251 | 0.1301 | 0.1362 | 04-18 17:29 |
韩国元 | 0.00587 | 0.005664 | 0.005918 | 0.006133 | 04-18 17:29 |
英镑 | 8.6965 | 8.4263 | 8.7605 | 8.7818 | 04-18 17:29 |
加拿大元 | 4.9986 | 4.8407 | 5.0354 | 5.0476 | 04-18 17:29 |
澳大利亚元 | 4.7838 | 4.6351 | 4.8189 | 4.8307 | 04-18 17:29 |
瑞士法郎 | 6.6121 | 6.408 | 6.6585 | 6.6804 | 04-18 17:29 |
瑞典克朗 | 0.7168 | 0.6947 | 0.7226 | 0.7246 | 04-18 17:29 |
丹麦克朗 | 1.0072 | 0.9761 | 1.0152 | 1.0181 | 04-18 17:29 |
挪威克朗 | 0.7823 | 0.7581 | 0.7885 | 0.7907 | 04-18 17:29 |
新西兰元 | 4.4773 | 4.3391 | 4.5087 | 4.564 | 04-18 17:29 |
卢布 | 0.1044 | 0.098 | 0.1052 | 0.1092 | 04-18 17:29 |
马来西亚元 | 1.6262 | -- | 1.6409 | -- | 04-18 17:29 |
印尼盾 | -- | 0.000461 | -- | 0.000495 | 04-18 17:29 |
印度卢比 | -- | 0.090635 | -- | 0.102205 | 04-18 17:29 |
南非兰特 | 0.4744 | 0.438 | 0.4776 | 0.514 | 04-18 17:29 |
沙特亚尔 | -- | 1.7388 | -- | 1.8293 | 04-18 17:29 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6348 | -- | 1.788 | 04-18 17:29 |
土耳其里拉 | 1.1465 | 1.0903 | 1.1557 | 1.304 | 04-18 17:29 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.762 | -- | 1.8898 | 04-18 17:29 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。