交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月18日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8532 | 0.8464 | 0.8566 | 0.8566 | 04-18 17:44 |
澳门元 | 0.8284 | 0.8217 | 0.8316 | 0.8316 | 04-18 17:44 |
美元 | 6.6952 | 6.6402 | 6.7232 | 6.7232 | 04-18 17:44 |
欧元 | 7.5202 | 7.275 | 7.573 | 7.573 | 04-18 17:44 |
新台币 | -- | 0.2088 | -- | 0.226 | 04-18 17:44 |
新加坡元 | 4.9307 | 4.7699 | 4.9653 | 4.9653 | 04-18 17:44 |
日元 | 0.059721 | 0.057804 | 0.060141 | 0.060141 | 04-18 17:44 |
泰国铢 | 0.2099 | 0.2032 | 0.2115 | 0.2115 | 04-18 17:44 |
菲律宾比索 | -- | 0.125 | -- | -- | 04-18 17:24 |
韩国元 | -- | 0.005685 | 0.006109 | 0.006109 | 04-18 17:44 |
英镑 | 8.6959 | 8.4123 | 8.7569 | 8.7569 | 04-18 17:44 |
加拿大元 | 4.996 | 4.8355 | 5.036 | 5.036 | 04-18 17:44 |
澳大利亚元 | 4.7842 | 4.6474 | 4.8178 | 4.8178 | 04-18 17:44 |
瑞士法郎 | 6.6067 | 6.3945 | 6.6597 | 6.6597 | 04-18 17:44 |
瑞典克朗 | 0.7171 | 0.694 | 0.7227 | 0.7227 | 04-18 17:44 |
丹麦克朗 | 1.0069 | 0.9746 | 1.0149 | 1.0149 | 04-18 17:44 |
挪威克朗 | 0.7826 | 0.7575 | 0.7888 | 0.7888 | 04-18 17:44 |
新西兰元 | 4.4736 | 4.3299 | 4.5094 | 4.5094 | 04-18 17:44 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。