交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月19日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8529 | 0.8461 | 0.8563 | 0.8563 | 04-19 17:49 |
澳门元 | 0.8281 | 0.8215 | 0.8313 | 0.8313 | 04-19 17:59 |
美元 | 6.6923 | 6.6373 | 6.7203 | 6.7203 | 04-19 17:59 |
欧元 | 7.5144 | 7.2693 | 7.567 | 7.567 | 04-19 18:04 |
新台币 | -- | 0.2088 | -- | 0.2262 | 04-19 16:59 |
新加坡元 | 4.9298 | 4.7691 | 4.9644 | 4.9644 | 04-19 17:59 |
日元 | 0.059696 | 0.057779 | 0.060115 | 0.060115 | 04-19 18:04 |
泰国铢 | 0.2099 | 0.2032 | 0.2115 | 0.2115 | 04-19 17:24 |
菲律宾比索 | -- | 0.1249 | -- | -- | 04-19 13:24 |
韩国元 | -- | 0.005685 | 0.00611 | 0.00611 | 04-19 17:59 |
英镑 | 8.6894 | 8.406 | 8.7504 | 8.7504 | 04-19 18:04 |
加拿大元 | 4.9935 | 4.8331 | 5.0335 | 5.0335 | 04-19 18:04 |
澳大利亚元 | 4.7779 | 4.6412 | 4.8113 | 4.8113 | 04-19 17:59 |
瑞士法郎 | 6.587 | 6.3754 | 6.6398 | 6.6398 | 04-19 18:04 |
瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6953 | 0.724 | 0.724 | 04-19 17:54 |
丹麦克朗 | 1.0058 | 0.9735 | 1.0138 | 1.0138 | 04-19 18:04 |
挪威克朗 | 0.7854 | 0.7602 | 0.7916 | 0.7916 | 04-19 18:04 |
新西兰元 | 4.4659 | 4.3224 | 4.5017 | 4.5017 | 04-19 18:04 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。