中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月19日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.852902 | 0.846065 | 0.85632 | 0.85632 | 04-19 17:31 |
澳门元 | 0.827249 | 0.820618 | 0.830565 | 0.830565 | 04-19 18:01 |
美元 | 6.693523 | 6.637207 | 6.72034 | 6.72034 | 04-19 18:08 |
欧元 | 7.508517 | 7.26728 | 7.568827 | 7.568827 | 04-19 18:01 |
新加坡元 | 4.927231 | 4.768926 | 4.966807 | 4.966807 | 04-19 18:01 |
日元 | 0.059661 | 0.057745 | 0.060141 | 0.060141 | 04-19 18:01 |
泰国铢 | 0.209848 | 0.203106 | 0.211534 | 0.211534 | 04-19 18:01 |
韩国元 | 0.005873 | 0.005685 | 0.005921 | 0.005921 | 04-19 18:01 |
英镑 | 8.681633 | 8.402705 | 8.751365 | 8.751365 | 04-19 18:01 |
加拿大元 | 4.9935 | 4.833066 | 5.033608 | 5.033608 | 04-19 18:01 |
澳大利亚元 | 4.775598 | 4.622165 | 4.813956 | 4.813956 | 04-19 18:01 |
瑞士法郎 | 6.586684 | 6.375064 | 6.63959 | 6.63959 | 04-19 18:01 |
瑞典克朗 | 0.718238 | 0.695162 | 0.724006 | 0.724006 | 04-19 18:01 |
丹麦克朗 | 1.005403 | 0.973101 | 1.013479 | 1.013479 | 04-19 18:01 |
挪威克朗 | 0.785288 | 0.760058 | 0.791596 | 0.791596 | 04-19 18:01 |
新西兰元 | 4.467503 | 4.323969 | 4.503387 | 4.503387 | 04-19 18:01 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。