中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月22日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8539 | 0.8471 | 0.8573 | 0.8573 | 04-22 17:48 |
澳门元 | 0.83 | 0.8022 | 0.8333 | 0.86 | 04-22 17:48 |
美元 | 6.6999 | 6.6454 | 6.7283 | 6.7283 | 04-22 17:48 |
欧元 | 7.5254 | 7.2916 | 7.5809 | 7.5978 | 04-22 17:48 |
新台币 | -- | 0.21 | -- | 0.2265 | 04-22 17:48 |
新加坡元 | 4.9307 | 4.7785 | 4.9653 | 4.9802 | 04-22 17:48 |
日元 | 0.059779 | 0.057922 | 0.060219 | 0.060252 | 04-22 17:48 |
泰国铢 | 0.2098 | 0.2033 | 0.2114 | 0.2179 | 04-22 17:48 |
菲律宾比索 | 0.1294 | 0.1254 | 0.1304 | 0.1365 | 04-22 17:48 |
韩国元 | 0.005861 | 0.005655 | 0.005909 | 0.006123 | 04-22 17:48 |
英镑 | 8.6916 | 8.4215 | 8.7556 | 8.7769 | 04-22 17:48 |
加拿大元 | 5.0071 | 4.849 | 5.044 | 5.0563 | 04-22 17:48 |
澳大利亚元 | 4.7743 | 4.6259 | 4.8094 | 4.8211 | 04-22 17:48 |
瑞士法郎 | 6.5914 | 6.388 | 6.6378 | 6.6596 | 04-22 17:48 |
瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6962 | 0.7242 | 0.7262 | 04-22 17:48 |
丹麦克朗 | 1.0067 | 0.9756 | 1.0147 | 1.0176 | 04-22 17:48 |
挪威克朗 | 0.7865 | 0.7623 | 0.7929 | 0.7951 | 04-22 17:48 |
新西兰元 | 4.4743 | 4.3362 | 4.5057 | 4.5609 | 04-22 17:48 |
卢布 | 0.1048 | 0.0984 | 0.1056 | 0.1096 | 04-22 17:48 |
马来西亚元 | 1.6216 | -- | 1.6363 | -- | 04-22 17:48 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000494 | 04-22 17:48 |
印度卢比 | -- | 0.090606 | -- | 0.102172 | 04-22 17:48 |
南非兰特 | 0.4741 | 0.4377 | 0.4773 | 0.5137 | 04-22 17:48 |
沙特亚尔 | -- | 1.7401 | -- | 1.8307 | 04-22 17:48 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6407 | -- | 1.7946 | 04-22 17:48 |
土耳其里拉 | 1.1501 | 1.0937 | 1.1593 | 1.308 | 04-22 17:48 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7634 | -- | 1.8914 | 04-22 17:48 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。