
中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,是中央管理的大型国有银行, 也是中国四大银行之一。
今日最新农业银行外汇牌价数据(2019年4月24日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.855 | 0.8481 | 0.8584 | 0.8584 | 04-24 18:05 |
| 澳门元 | 0.8313 | 0.8014 | 0.8313 | 0.8313 | 04-24 18:05 |
| 美元 | 6.7046 | 6.6508 | 6.7314 | 6.7314 | 04-24 18:05 |
| 欧元 | 7.5069 | 7.2621 | 7.5596 | 7.5596 | 04-24 18:05 |
| 新加坡元 | 4.9257 | 4.7651 | 4.9603 | 4.9603 | 04-24 18:05 |
| 日元 | 0.05984 | 0.05799 | 0.06026 | 0.06026 | 04-24 18:05 |
| 泰国铢 | 0.2092 | 0.2025 | 0.2109 | 0.2109 | 04-24 18:05 |
| 韩国元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 04-24 18:05 |
| 英镑 | 8.664 | 8.3815 | 8.7249 | 8.7249 | 04-24 18:05 |
| 加拿大元 | 4.9743 | 4.8145 | 5.0142 | 5.0142 | 04-24 18:05 |
| 澳大利亚元 | 4.7129 | 4.5615 | 4.7508 | 4.7508 | 04-24 18:05 |
| 瑞士法郎 | 6.5699 | 6.3588 | 6.6227 | 6.6227 | 04-24 18:05 |
| 瑞典克朗 | 0.7148 | 0.6918 | 0.7205 | 0.7205 | 04-24 18:05 |
| 丹麦克朗 | 1.005 | 0.9727 | 1.0131 | 1.0131 | 04-24 18:05 |
| 挪威克朗 | 0.7802 | 0.7552 | 0.7865 | 0.7865 | 04-24 18:05 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.713 | 0.6881 | 0.713 | 0.713 | 04-24 17:05 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。