中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月24日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.855 | 0.849 | 0.8584 | 0.8584 | 04-24 18:04 |
澳门元 | 0.8296 | 0.8014 | 0.833 | 0.8612 | 04-24 18:04 |
美元 | 6.7035 | 6.6571 | 6.7331 | 6.7331 | 04-24 18:04 |
欧元 | 7.5087 | 7.2918 | 7.5592 | 7.5592 | 04-24 18:04 |
新加坡元 | 4.9254 | 4.7845 | 4.9625 | 4.9625 | 04-24 18:04 |
日元 | 0.059841 | 0.058129 | 0.060297 | 0.060297 | 04-24 18:04 |
泰国铢 | 0.209118 | 0.202659 | 0.210801 | 0.217798 | 04-24 18:04 |
韩国元 | 0.005815 | 0.005651 | 0.006025 | 0.006025 | 04-24 18:04 |
英镑 | 8.6626 | 8.4148 | 8.7278 | 8.7278 | 04-24 18:04 |
加拿大元 | 4.977 | 4.8347 | 5.0145 | 5.0145 | 04-24 18:04 |
澳大利亚元 | 4.7153 | 4.5805 | 4.7508 | 4.7508 | 04-24 18:04 |
瑞士法郎 | 6.5718 | 6.3839 | 6.6213 | 6.6213 | 04-24 18:04 |
瑞典克朗 | 0.715 | 0.6945 | 0.7204 | 0.7204 | 04-24 18:04 |
丹麦克朗 | 1.0054 | 0.9766 | 1.0129 | 1.0129 | 04-24 18:04 |
挪威克朗 | 0.7806 | 0.7582 | 0.7864 | 0.7864 | 04-24 18:04 |
新西兰元 | 4.4342 | 4.3074 | 4.4676 | 4.4943 | 04-24 18:04 |
马来西亚元 | 1.611422 | 1.570968 | 1.643953 | 1.688305 | 04-24 18:04 |
南非兰特 | 0.4665 | 0.4538 | 0.4711 | 0.4838 | 04-24 18:04 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。