中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月25日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8579 | 0.8511 | 0.8613 | 0.8613 | 04-25 17:47 |
澳门元 | 0.8338 | 0.8059 | 0.8371 | 0.864 | 04-25 17:47 |
美元 | 6.7303 | 6.6756 | 6.7588 | 6.7588 | 04-25 17:47 |
欧元 | 7.4804 | 7.248 | 7.5355 | 7.5523 | 04-25 17:47 |
新台币 | -- | 0.2101 | -- | 0.2266 | 04-25 17:47 |
新加坡元 | 4.9237 | 4.7718 | 4.9583 | 4.9731 | 04-25 17:47 |
日元 | 0.060061 | 0.058195 | 0.060503 | 0.060536 | 04-25 17:47 |
泰国铢 | 0.2093 | 0.2028 | 0.2109 | 0.2174 | 04-25 17:47 |
菲律宾比索 | 0.1285 | 0.1245 | 0.1295 | 0.1356 | 04-25 17:47 |
韩国元 | 0.005771 | 0.005568 | 0.005817 | 0.006029 | 04-25 17:47 |
英镑 | 8.6545 | 8.3856 | 8.7183 | 8.7394 | 04-25 17:47 |
加拿大元 | 4.9725 | 4.8155 | 5.0092 | 5.0213 | 04-25 17:47 |
澳大利亚元 | 4.7066 | 4.5604 | 4.7412 | 4.7528 | 04-25 17:47 |
瑞士法郎 | 6.5767 | 6.3738 | 6.6229 | 6.6447 | 04-25 17:47 |
瑞典克朗 | 0.7028 | 0.6811 | 0.7084 | 0.7104 | 04-25 17:47 |
丹麦克朗 | 1.0012 | 0.9703 | 1.0092 | 1.012 | 04-25 17:47 |
挪威克朗 | 0.7742 | 0.7503 | 0.7804 | 0.7826 | 04-25 17:47 |
新西兰元 | 4.4287 | 4.2921 | 4.4599 | 4.5145 | 04-25 17:47 |
卢布 | 0.1036 | 0.0972 | 0.1044 | 0.1084 | 04-25 17:47 |
马来西亚元 | 1.6349 | -- | 1.6496 | -- | 04-25 17:47 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.000492 | 04-25 17:47 |
印度卢比 | -- | 0.090246 | -- | 0.101766 | 04-25 17:47 |
南非兰特 | 0.462 | 0.4266 | 0.4652 | 0.5006 | 04-25 17:47 |
沙特亚尔 | -- | 1.748 | -- | 1.839 | 04-25 17:47 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6219 | -- | 1.774 | 04-25 17:47 |
土耳其里拉 | 1.1392 | 1.0834 | 1.1484 | 1.2957 | 04-25 17:47 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7715 | -- | 1.8999 | 04-25 17:47 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。