
中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月25日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.858 | 0.852 | 0.8614 | 0.8614 | 04-25 17:48 |
| 澳门元 | 0.8325 | 0.8042 | 0.8359 | 0.8642 | 04-25 17:48 |
| 美元 | 6.729 | 6.6825 | 6.7587 | 6.7587 | 04-25 17:48 |
| 欧元 | 7.4828 | 7.2666 | 7.5331 | 7.5331 | 04-25 17:48 |
| 新加坡元 | 4.924 | 4.7832 | 4.9611 | 4.9611 | 04-25 17:48 |
| 日元 | 0.060084 | 0.058366 | 0.060542 | 0.060542 | 04-25 17:48 |
| 泰国铢 | 0.209262 | 0.202799 | 0.210939 | 0.217941 | 04-25 17:48 |
| 韩国元 | 0.005772 | 0.00561 | 0.00598 | 0.00598 | 04-25 17:48 |
| 英镑 | 8.6541 | 8.4066 | 8.7192 | 8.7192 | 04-25 17:48 |
| 加拿大元 | 4.9721 | 4.8299 | 5.0096 | 5.0096 | 04-25 17:48 |
| 澳大利亚元 | 4.7054 | 4.5708 | 4.7408 | 4.7408 | 04-25 17:48 |
| 瑞士法郎 | 6.5765 | 6.3884 | 6.626 | 6.626 | 04-25 17:48 |
| 瑞典克朗 | 0.7033 | 0.6832 | 0.7086 | 0.7086 | 04-25 17:48 |
| 丹麦克朗 | 1.002 | 0.9733 | 1.0095 | 1.0095 | 04-25 17:48 |
| 挪威克朗 | 0.7748 | 0.7526 | 0.7806 | 0.7806 | 04-25 17:48 |
| 新西兰元 | 4.4285 | 4.3019 | 4.4619 | 4.4885 | 04-25 17:48 |
| 马来西亚元 | 1.614205 | 1.573688 | 1.646795 | 1.691218 | 04-25 17:48 |
| 南非兰特 | 0.4612 | 0.4487 | 0.4658 | 0.4783 | 04-25 17:48 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。