
中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月25日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.857565 | 0.850691 | 0.861003 | 0.861003 | 04-25 17:31 |
| 澳门元 | 0.831769 | 0.825102 | 0.835103 | 0.835103 | 04-25 17:31 |
| 美元 | 6.729366 | 6.672749 | 6.756326 | 6.756326 | 04-25 17:37 |
| 欧元 | 7.480039 | 7.239716 | 7.540119 | 7.540119 | 04-25 17:31 |
| 新加坡元 | 4.921223 | 4.763111 | 4.960751 | 4.960751 | 04-25 17:31 |
| 日元 | 0.060004 | 0.058076 | 0.060486 | 0.060486 | 04-25 17:31 |
| 泰国铢 | 0.209194 | 0.202473 | 0.210874 | 0.210874 | 04-25 17:31 |
| 韩国元 | 0.00577 | 0.005584 | 0.005816 | 0.005816 | 04-25 17:31 |
| 英镑 | 8.648141 | 8.370289 | 8.717603 | 8.717603 | 04-25 17:31 |
| 加拿大元 | 4.967287 | 4.807696 | 5.007185 | 5.007185 | 04-25 17:31 |
| 澳大利亚元 | 4.706478 | 4.555266 | 4.744282 | 4.744282 | 04-25 17:31 |
| 瑞士法郎 | 6.577189 | 6.365873 | 6.630017 | 6.630017 | 04-25 17:31 |
| 瑞典克朗 | 0.702767 | 0.680188 | 0.708411 | 0.708411 | 04-25 17:31 |
| 丹麦克朗 | 1.001864 | 0.969676 | 1.009912 | 1.009912 | 04-25 17:31 |
| 挪威克朗 | 0.773855 | 0.748992 | 0.780071 | 0.780071 | 04-25 17:31 |
| 新西兰元 | 4.42725 | 4.285009 | 4.46281 | 4.46281 | 04-25 17:31 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。