中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。
今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年4月28日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8558 | 0.849 | 0.8592 | 0.8592 | 04-28 16:06 |
澳门元 | 0.8317 | 0.8039 | 0.835 | 0.8618 | 04-28 16:06 |
美元 | 6.7134 | 6.6587 | 6.7418 | 6.7418 | 04-28 16:06 |
欧元 | 7.4769 | 7.2446 | 7.532 | 7.5488 | 04-28 16:06 |
新台币 | -- | 0.2099 | -- | 0.2264 | 04-28 16:06 |
新加坡元 | 4.9207 | 4.7689 | 4.9553 | 4.9701 | 04-28 16:06 |
日元 | 0.060071 | 0.058205 | 0.060513 | 0.060546 | 04-28 16:06 |
泰国铢 | 0.2098 | 0.2033 | 0.2114 | 0.2179 | 04-28 16:06 |
菲律宾比索 | 0.1286 | 0.1246 | 0.1296 | 0.1357 | 04-28 16:06 |
韩国元 | 0.005781 | 0.005578 | 0.005827 | 0.006039 | 04-28 16:06 |
英镑 | 8.6615 | 8.3924 | 8.7253 | 8.7465 | 04-28 16:06 |
加拿大元 | 4.9821 | 4.8248 | 5.0188 | 5.031 | 04-28 16:06 |
澳大利亚元 | 4.7196 | 4.5729 | 4.7543 | 4.7659 | 04-28 16:06 |
瑞士法郎 | 6.573 | 6.3702 | 6.6192 | 6.641 | 04-28 16:06 |
瑞典克朗 | 0.7042 | 0.6824 | 0.7098 | 0.7118 | 04-28 16:06 |
丹麦克朗 | 1.0003 | 0.9694 | 1.0083 | 1.0111 | 04-28 16:06 |
挪威克朗 | 0.7717 | 0.7479 | 0.7779 | 0.7801 | 04-28 16:06 |
新西兰元 | 4.4652 | 4.3274 | 4.4966 | 4.5517 | 04-28 16:06 |
卢布 | 0.1034 | 0.0971 | 0.1042 | 0.1082 | 04-28 16:06 |
马来西亚元 | 1.6308 | -- | 1.6455 | -- | 04-28 16:06 |
印尼盾 | -- | 0.000458 | -- | 0.00049 | 04-28 16:06 |
印度卢比 | -- | 0.090514 | -- | 0.10207 | 04-28 16:06 |
南非兰特 | 0.4661 | 0.4303 | 0.4693 | 0.5051 | 04-28 16:06 |
沙特亚尔 | -- | 1.7436 | -- | 1.8344 | 04-28 16:06 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.6433 | -- | 1.7974 | 04-28 16:06 |
土耳其里拉 | 1.1282 | 1.0729 | 1.1372 | 1.2831 | 04-28 16:06 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.7671 | -- | 1.8953 | 04-28 16:06 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。