中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。
今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年4月28日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8557 | 0.8497 | 0.8591 | 0.8591 | 04-28 17:00 |
澳门元 | 0.8302 | 0.802 | 0.8336 | 0.8618 | 04-28 17:00 |
美元 | 6.7114 | 6.665 | 6.741 | 6.741 | 04-28 17:00 |
欧元 | 7.474 | 7.2581 | 7.5242 | 7.5242 | 04-28 17:00 |
新加坡元 | 4.9205 | 4.7798 | 4.9576 | 4.9576 | 04-28 17:00 |
日元 | 0.060112 | 0.058393 | 0.06057 | 0.06057 | 04-28 17:00 |
泰国铢 | 0.209727 | 0.203248 | 0.211412 | 0.218431 | 04-28 17:00 |
韩国元 | 0.005781 | 0.005618 | 0.00599 | 0.00599 | 04-28 17:00 |
英镑 | 8.6559 | 8.4083 | 8.721 | 8.721 | 04-28 17:00 |
加拿大元 | 4.9799 | 4.8375 | 5.0174 | 5.0174 | 04-28 17:00 |
澳大利亚元 | 4.7172 | 4.5823 | 4.7527 | 4.7527 | 04-28 17:00 |
瑞士法郎 | 6.5722 | 6.3843 | 6.6217 | 6.6217 | 04-28 17:00 |
瑞典克朗 | 0.7045 | 0.6844 | 0.7098 | 0.7098 | 04-28 17:00 |
丹麦克朗 | 1.0006 | 0.972 | 1.0081 | 1.0081 | 04-28 17:00 |
挪威克朗 | 0.772 | 0.7499 | 0.7778 | 0.7778 | 04-28 17:00 |
新西兰元 | 4.4632 | 4.3356 | 4.4968 | 4.5237 | 04-28 17:00 |
马来西亚元 | 1.61137 | 1.570919 | 1.643899 | 1.688248 | 04-28 17:00 |
南非兰特 | 0.4653 | 0.4526 | 0.4699 | 0.4826 | 04-28 17:00 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。