交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月28日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8563 | 0.8495 | 0.8597 | 0.8597 | 04-28 08:00 |
澳门元 | 0.8314 | 0.8247 | 0.8346 | 0.8346 | 04-28 08:00 |
美元 | 6.7177 | 6.6626 | 6.7459 | 6.7459 | 04-28 08:00 |
欧元 | 7.4792 | 7.2353 | 7.5316 | 7.5316 | 04-28 16:16 |
新台币 | -- | 0.2091 | -- | 0.2265 | 04-28 08:00 |
新加坡元 | 4.9298 | 4.7691 | 4.9644 | 4.9644 | 04-28 08:00 |
日元 | 0.060095 | 0.058165 | 0.060517 | 0.060517 | 04-28 08:00 |
泰国铢 | 0.21 | 0.2033 | 0.2116 | 0.2116 | 04-28 08:00 |
菲律宾比索 | -- | 0.1244 | -- | -- | 04-28 08:00 |
韩国元 | -- | 0.0056 | 0.006018 | 0.006018 | 04-28 08:00 |
英镑 | 8.6642 | 8.3816 | 8.725 | 8.725 | 04-28 16:16 |
加拿大元 | 4.9823 | 4.8223 | 5.0223 | 5.0223 | 04-28 16:16 |
澳大利亚元 | 4.7213 | 4.5862 | 4.7543 | 4.7543 | 04-28 16:16 |
瑞士法郎 | 6.5735 | 6.3623 | 6.6261 | 6.6261 | 04-28 16:16 |
瑞典克朗 | 0.7043 | 0.6817 | 0.7099 | 0.7099 | 04-28 08:00 |
丹麦克朗 | 0.9981 | 0.9661 | 1.0061 | 1.0061 | 04-28 08:00 |
挪威克朗 | 0.773 | 0.7482 | 0.7792 | 0.7792 | 04-28 08:00 |
新西兰元 | 4.4715 | 4.3278 | 4.5073 | 4.5073 | 04-28 08:00 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。