
招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。
今日最新招商银行外汇牌价数据(2019年4月28日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8572 | 0.8512 | 0.8606 | 0.8606 | 04-28 18:08 |
| 美元 | 6.7176 | 6.6624 | 6.7601 | 6.7601 | 04-28 18:08 |
| 欧元 | 7.4831 | 7.2465 | 7.5433 | 7.5433 | 04-28 18:08 |
| 新加坡元 | 4.9259 | 4.7701 | 4.9655 | 4.9655 | 04-28 18:08 |
| 日元 | 0.060122 | 0.05822 | 0.060604 | 0.060604 | 04-28 18:08 |
| 英镑 | 8.6688 | 8.3946 | 8.7384 | 8.7384 | 04-28 18:08 |
| 加拿大元 | 4.9886 | 4.8308 | 5.0286 | 5.0286 | 04-28 18:08 |
| 澳大利亚元 | 4.7235 | 4.5741 | 4.7615 | 4.7615 | 04-28 18:08 |
| 瑞士法郎 | 6.58 | 6.3719 | 6.6328 | 6.6328 | 04-28 18:08 |
| 新西兰元 | 4.4699 | 4.3286 | 4.5059 | 4.5059 | 04-28 18:08 |
以上外汇牌价来源于招商银行官网,数据仅供参考,以招商银行各分行实际牌价为准。