交通银行(Bank of Communications,简称BCM,交行)始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
今日最新交通银行外汇牌价数据(2019年4月29日)
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8565 | 0.8497 | 0.8599 | 0.8599 | 04-29 17:21 |
澳门元 | 0.8316 | 0.8249 | 0.8348 | 0.8348 | 04-29 17:21 |
美元 | 6.7199 | 6.6647 | 6.7481 | 6.7481 | 04-29 17:21 |
欧元 | 7.4896 | 7.2454 | 7.5422 | 7.5422 | 04-29 17:26 |
新台币 | -- | 0.2091 | -- | 0.2265 | 04-29 17:21 |
新加坡元 | 4.9289 | 4.7682 | 4.9635 | 4.9635 | 04-29 17:26 |
日元 | 0.06006 | 0.058132 | 0.060482 | 0.060482 | 04-29 17:26 |
泰国铢 | 0.2101 | 0.2034 | 0.2117 | 0.2117 | 04-29 17:21 |
菲律宾比索 | -- | 0.1246 | -- | -- | 04-29 15:56 |
韩国元 | -- | 0.005595 | 0.006013 | 0.006013 | 04-29 17:26 |
英镑 | 8.6815 | 8.3983 | 8.7423 | 8.7423 | 04-29 17:26 |
加拿大元 | 4.9784 | 4.8184 | 5.0182 | 5.0182 | 04-29 17:26 |
澳大利亚元 | 4.7301 | 4.5949 | 4.7633 | 4.7633 | 04-29 17:21 |
瑞士法郎 | 6.582 | 6.3705 | 6.6348 | 6.6348 | 04-29 17:26 |
瑞典克朗 | 0.7056 | 0.6829 | 0.7112 | 0.7112 | 04-29 17:21 |
丹麦克朗 | 1.0027 | 0.9705 | 1.0107 | 1.0107 | 04-29 17:16 |
挪威克朗 | 0.7727 | 0.7479 | 0.7789 | 0.7789 | 04-29 17:26 |
新西兰元 | 4.471 | 4.3273 | 4.5068 | 4.5068 | 04-29 17:21 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。