
中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
今日最新光大银行外汇牌价数据(2019年4月29日)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.856552 | 0.849686 | 0.859986 | 0.859986 | 04-29 17:35 |
| 澳门元 | 0.830729 | 0.82407 | 0.834059 | 0.834059 | 04-29 17:15 |
| 美元 | 6.721628 | 6.665076 | 6.748558 | 6.748558 | 04-29 17:15 |
| 欧元 | 7.485149 | 7.244662 | 7.545271 | 7.545271 | 04-29 17:35 |
| 新加坡元 | 4.926328 | 4.768052 | 4.965896 | 4.965896 | 04-29 17:35 |
| 日元 | 0.060023 | 0.058094 | 0.060505 | 0.060505 | 04-29 17:35 |
| 泰国铢 | 0.210071 | 0.203322 | 0.211759 | 0.211759 | 04-29 17:35 |
| 韩国元 | 0.005778 | 0.005592 | 0.005824 | 0.005824 | 04-29 17:35 |
| 英镑 | 8.67537 | 8.396643 | 8.745052 | 8.745052 | 04-29 17:35 |
| 加拿大元 | 4.978299 | 4.818353 | 5.018285 | 5.018285 | 04-29 17:35 |
| 澳大利亚元 | 4.727592 | 4.575701 | 4.765564 | 4.765564 | 04-29 17:35 |
| 瑞士法郎 | 6.582218 | 6.370741 | 6.635088 | 6.635088 | 04-29 17:35 |
| 瑞典克朗 | 0.705513 | 0.682846 | 0.711179 | 0.711179 | 04-29 17:35 |
| 丹麦克朗 | 1.002612 | 0.9704 | 1.010666 | 1.010666 | 04-29 17:35 |
| 挪威克朗 | 0.772765 | 0.747937 | 0.778971 | 0.778971 | 04-29 17:35 |
| 新西兰元 | 4.471207 | 4.327554 | 4.507121 | 4.507121 | 04-29 17:35 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。